ホンダ 発電機 発電機の選び方
■ ホンダ 発電機 発電機の選び方

|  | 使用する電気機器の消費電力をそのまま発電機の出力に置き換えて、発電機を選ぶのはトラブルの素。 それぞれの電気機器がどのくらいの「ゆとり」を必要としているのかをチェックして、最適な出力を持つ発電機をお選び下さい。 |  | 
      ■「ゆとり」レベルは3段階  ―使用電気機器と発電機の目安―
    
| Honda発電機 | 定格出力(VA) (50Hz/60Hz) | 使用できる電気機器 | 消費電力(W) | 必要発電量の目安(kW以上) | |
| 
 | 900 | ラジカセ | 20 | 0.1 | 
 
 
 
 | 
| カラーテレビ | 100 | 0.1 | |||
| 電気ポット | 350 | 0.35 | |||
| コーヒーメーカー | 450 | 0.45 | |||
| インパクトレンチ | 350 | 0.4 | |||
| 芝刈機 | 400 | 0.5 | |||
| 電気カンナ | 450 | 0.6 | |||
| ドリル | 550 | 0.6 | |||
| EU18i | 1.8k | 冷蔵庫 | 400 | 1.6 | |
| 小型クーラー | 400 | 1.6 | |||
| 水銀灯 | 600 | 1.5 | |||
| 2.2k 2.3k 2.4k | 釘打 | 1000 | 1.3 | ||
| 深井戸ポンプ | 600 | 2.0 | |||
| エアーコンプレッサー | 500 | 2.0 | |||
| 2.6k 2.6k 2.8k | ホットプレート+電気オーブン | 2600 | 2.6 | ||
| チェンソー+ドリル | 1750 | 2.6 | |||
| クーラー+池用ポンプ | 900 | 2.6 | 
      ※ 上記の表は発電機選びの際の目安を示しています。
      実際の電気機器の「消費電力」「必要発電量」は機器によって異なりますので、使用機器の消費電力をお確かめ下さい。

|  | コードの長さ・太さからくる電圧降下にも留意しましょう。 |  | 
| 電気機器 | 消費電力(W) | 必要発電量(kW) | 
| ホットプレート | 800~1500 | 0.8~1.5 | 
| 冷蔵庫 | 40~260 | 0.4~1.0 | 

    
| 同時に利用する際の必要発電量 | 
| 0.12~2.5kW以上 | 

|  | コードの長さ・太さからくる電圧降下にも留意しましょう。 | 
| 発電機は、 1.コードの長さ 2.コードの断面積 3.使用される電流 の3つによって、電圧が降下します。 コードの長さ、太さは、使用される電気機器に合わせてお選び下さい。 |  | 
| EUシリーズは「正弦波インバーター」を搭載。 コンピューター関連機器や情報通信機器、測定器など周波数や電圧の変動に敏感な機器にも安心してお使いいただけます。 |  | 
| お支払方法 | 送料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 銀行振り込み | ■ 郵便振替 | ■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ モバイルEdy | ■ クレジットカード | ■ 沖縄、一部離島を除く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 代金引換 | ■ 佐川 e-コレクト | ■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーセキュリティー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今月の定休日 | >> 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



