ホンダ 発電機 使用電気機器適合表
■ ホンダ 発電機 使用電気機器適合表

モーターを利用する機器などによっては、起動時に消費電力より大きな起電力を必要とします。
起電力を目安に発電機をお選び下さい。
| 必要発電量 | 電気機器 | 消費電力(W) | 必要発電量の目安(kW) | 主な適応発電機〈定格出力(VA)〉 | ||||||||||
| EP900 (900) | enepo EU9i (900) | EU18i (1.8k) | EX22 (2.2k) | EB23 EM23 (2.3k) | EU24i (2.4k) | EB26 EM26 (2.6k) | EU26i (2.6k) | EU28is (2.8k) | EU55is (5.5k) | |||||
| 消費電力 の約1倍 | 家庭用品 | 炊飯器 | 300 | 0.30 | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ● | 
| 1000 | 1.00 | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ● | |||
| トースター | 600 | 0.60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電気ポット | 350 | 0.35 | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ● | ||
| 600 | 0.6 | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ● | |||
| コーヒーメーカー | 300 | 0.3 | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ● | ||
| 450 | 0.45 | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ● | |||
| ホットプレート | 800 | 0.80 | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1400 | 1.40 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 電気オーブン | 500 | 0.5 | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1200 | 1.20 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| カラーテレビ | 100 | 0.10 | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ● | ||
| 電動工具他 | ハンダゴテ | 100 | 0.10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| しらす用照明 | 200 | 0.20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 消費電力 の約1.2 ~2.0倍 | 家庭用品 | エアコン | 1200 | 2.00 | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 電子レンジ | 800 | 1.50 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1200 | 2.30 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 芝刈機 | 400 | 0.50 | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電動工具 ・建築機械 | ドリル | 150 | 0.20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 550 | 0.60 | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 木工用ドリル | 250 | 0.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ハンド グラインダー | 250 | 0.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ディスク グラインダー | 450 | 0.50 | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電気溝切り | 1400 | 1.70 | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 電気カンナ | 450 | 0.60 | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1200 | 1.60 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 電気ハンマー | 1000 | 1.20 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1450 | 1.70 | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| チェンソー | 1200 | 2.00 | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 釘打 | 1000 | 1.30 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 1500 | 2.00 | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| インパクトレンチ | 350 | 0.40 | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 500 | 0.60 | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| バイブレーター | 250 | 0.50 | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 600 | 1.20 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| パイプネジ切り | 550 | 1.00 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 750 | 2.00 | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| しいたけ用ドリル | 300 | 0.33 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 400 | 0.50 | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 消費電力 の約3~5倍 | 家庭用品 | 冷蔵庫 | 100 | 0.40 | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ● | 
| 260 | 1.00 | ー | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ● | |||
| クーラー | 600 | 1.70 | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 深井戸ポンプ | 600 | 2.00 | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 池用ポンプ | 100 | 0.30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 300 | 0.90 | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 水銀灯 | 40 | 0.10 | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 400 | 1.00 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 建築機械他 | エアー コンプレッサー | 200 | 0.80 | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ウィンチ | 500 | 2.00 | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 750 | 2.00 | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 水中ポンプ (小型) | 300 | 1.00 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 600 | 2.00 | ー | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ボール盤 | 400 | 1.00 | ー | ー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
      ※ここに記載された発電機は50Hz・60Hz同出力のモデルです。
      ※上記の表は発電機選びの際の目安を示しています。
      実際の電気機器の「消費電力」「必要発電量」は機器によって異なりますので、使用機器の消費電力をお確かめ下さい。
●精密機器への使用に関しては、エンジンノイズの影響のない距離および他の電気製品との干渉がないことを確認のうえご使用下さい。
●医療用電気製品への使用に関しては、医療機器メーカー・医師・病院等に事前にご相談のうえご使用下さい。
| お支払方法 | 送料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 銀行振り込み | ■ 郵便振替 | ■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ モバイルEdy | ■ クレジットカード | ■ 沖縄、一部離島を除く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 代金引換 | ■ 佐川 e-コレクト | ■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーセキュリティー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今月の定休日 | >> 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


