ホンダ 発電機 非常時への安心を備えておきたい
■ ホンダ 発電機 非常時への安心を備えておきたい
| 
 
 停電や自然災害は、いつ起こるかわかりません。 |  | 
      <照明用途に>
|  |  | 
|  |  | 
      <一般家庭やマンションに>
|  EU18i |  | 
      <オフィスのバックアップに>
|  |  | 
※ 上記の表は発電機選びの際の目安を示しています。
      実際の電気機器の「消費電力」「必要発電量」は機器によって異なりますので、使用機器の消費電力をお確かめ下さい。
* メタルハライドご使用の際は、ホンダ純正オプションをご利用下さい。  ホンダ純正オプション
ホンダ純正オプション
 <お読みください!>   機器接続時の起電力について
機器接続時の起電力について
| お支払方法 | 送料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 銀行振り込み | ■ 郵便振替 | ■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ モバイルEdy | ■ クレジットカード | ■ 沖縄、一部離島を除く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 代金引換 | ■ 佐川 e-コレクト | ■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーセキュリティー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今月の定休日 | >> 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
 


