パトライト・PATLITE 回転灯 LR4 シグナル・タワー
■ パトライト・PATLITE 回転灯 LR4 シグナル・タワー
ワンタッチで色組替えが可能なLED積層信号灯。
特長
■カラー・・・・・赤 黄 緑 青 白
■グローブ・・・耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
●インナーレンズを放射状に配置した新設計(特許出願中)により、中心のLED光をより強く全面に均一発光させることが可能に。
●従来モデルより光度が約2倍UP。(Φ40モデルの赤色の場合)
●業界初の円筒型無孔性ブザー採用で360゜全方位共鳴を実現。
従来モデルをしのぐ音圧90dBを達成(Φ70モデルat1mブザーNo.4)。
DIPスイッチにより音量調整も可能。
様々な環境に対応する為、ブザー音は4種類内蔵しています。
●スタッカブル構造(特許出願中)により、ワンタッチでかんたん色組み替え。
●本体の全てに凹凸を無くしたスムースサーフェスを採用することで、防塵・防噴流IP65構造(LJタイプはIP54)を実現。
●UL508、CSA-22.2 No.14
●FCC Part15 SubpartB ClassA
●KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)
●オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(AC100/220VはNPNのみ)
●欧州RoHS指令に対応しています。
●CEマーキング適合。
※ メーカーに在庫が無い商品は受注生産となります。
パトライト・PATLITE 回転灯 LR4 シグナル・タワー
型式 | 定格電圧 | 段数 | 消費電力 | 質量 | 希望小売価格 (税込) |
当店販売価格 (税込) |
カートへ | |
ポール取付 可倒ブラケット |
LR4-102QJNW-R/Y/G | DC24V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.3W | 0.455kg | ¥12,540 | ¥11,330 | |
LR4-202QJNW-RY/RG | 2 | 2.6W | 0.490kg | ¥14,465 | ¥13,090 | |||
LR4-302QJNW-RYG | 3 | 3.9W | 0.525kg | ¥16,390 | ¥14,850 | |||
LR4-402QJNW-RYGB | 4 | 5.2W | 0.560kg | ¥18,315 | ¥16,500 | |||
LR4-502QJNW-RYGBC | 5 | 6.5W | 0.595kg | ¥20,240 | ¥18,260 | |||
LR4-102QJBW-R/Y/G | DC24V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 1.3W | 0.490kg | ¥18,150 | ¥16,390 | ||
LR4-202QJBW-RY/RG | 2 | 2.6W | 0.525kg | ¥20,075 | ¥18,150 | |||
LR4-302QJBW-RYG | 3 | 3.9W | 0.560kg | ¥22,000 | ¥19,800 | |||
LR4-402QJBW-RYGB | 4 | 5.2W | 0.595kg | ¥23,925 | ¥21,560 | |||
LR4-502QJBW-RYGBC | 5 | 6.5W | 0.630kg | ¥25,850 | ¥23,320 | |||
直取付け | LR4-102WJNW-R/Y/G | DC24V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.3W | 0.205kg | ¥8,140 | ¥7,370 | |
LR4-202WJNW-RY/RG | 2 | 2.6W | 0.240kg | ¥10,065 | ¥9,130 | |||
LR4-302WJNW-RYG | 3 | 3.9W | 0.275kg | ¥11,990 | ¥10,890 | |||
LR4-302WJNW-RYGZ | 3 | 3.9W | 0.275kg | ¥13,640 | ¥12,320 | |||
LR4-402WJNW-RYGB | 4 | 5.2W | 0.310kg | ¥13,915 | ¥12,540 | |||
LR4-502WJNW-RYGBC | 5 | 6.5W | 0.345kg | ¥15,840 | ¥14,300 | |||
LR4-102WJBW-R/Y/G | DC24V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 2.6W | 0.240kg | ¥13,750 | ¥12,430 | ||
LR4-202WJBW-RY/RG | 2 | 3.9W | 0.275kg | ¥15,675 | ¥14,190 | |||
LR4-302WJBW-RYG | 3 | 5.2W | 0.310kg | ¥17,600 | ¥15,840 | |||
LR4-402WJBW-RYGB | 4 | 6.5W | 0.345kg | ¥19,525 | ¥17,600 | |||
LR4-502WJBW-RYGBC | 5 | 7.8W | 0.380kg | ¥21,450 | ¥19,360 | |||
LR4-1M2WJNW-R/Y/G | AC100~240V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.8W | 0.285kg | ¥13,090 | ¥11,880 | ||
LR4-2M2WJNW-RY/RG | 2 | 3.6W | 0.320kg | ¥15,015 | ¥13,530 | |||
LR4-3M2WJNW-RYG | 3 | 5.4W | 0.355kg | ¥16,940 | ¥15,290 | |||
LR4-4M2WJNW-RYGB | 4 | 7.2W | 0.390kg | ¥18,865 | ¥17,050 | |||
LR4-5M2WJNW-RYGBC | 5 | 9W | 0.425kg | ¥20,790 | ¥18,810 | |||
LR4-1M2WJBW-R/Y/G | AC100~240V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 3.6W | 0.320kg | ¥18,700 | ¥16,830 | ||
LR4-2M2WJBW-RY/RG | 2 | 5.4W | 0.36kg | ¥20,625 | ¥18,590 | |||
LR4-3M2WJBW-RYG | 3 | 7.2W | 0.39kg | ¥22,550 | ¥20,350 | |||
LR4-4M2WJBW-RYGB | 4 | 9W | 0.43kg | ¥24,475 | ¥22,110 | |||
LR4-5M2WJBW-RYGBC | 5 | 10.8W | 0.46kg | ¥26,400 | ¥23,760 | |||
ポール取付 円形ブラケット |
LR4-102PJNW-R/Y/G | DC24V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.3W | 0.395kg | ¥10,065 | ¥9,130 | |
LR4-202PJNW-RY/RG | 2 | 2.6W | 0.43kg | ¥11,990 | ¥10,890 | |||
LR4-302PJNW-RYG | 3 | 3.9W | 0.465kg | ¥13,915 | ¥12,540 | |||
LR4-402PJNW-RYGB | 4 | 5.2W | 0.5kg | ¥15,840 | ¥14,300 | |||
LR4-502PJNW-RYGBC | 5 | 6.5W | 0.535kg | ¥17,765 | ¥16,060 | |||
LR4-102PJBW-R/Y/G | DC24V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 2.6W | 0.430kg | ¥15,675 | ¥14,190 | ||
LR4-202PJBW-RY/RG | 2 | 3.9W | 0.465kg | ¥17,600 | ¥15,840 | |||
LR4-302PJBW-RYG | 3 | 5.2W | 0.5kg | ¥19,525 | ¥17,600 | |||
LR4-402PJBW-RYGB | 4 | 6.5W | 0.535kg | ¥21,450 | ¥19,360 | |||
LR4-502PJBW-RYGBC | 5 | 7.8W | 0.57kg | ¥23,375 | ¥21,120 | |||
LR4-1M2PJNW-R/Y/G | AC100~240V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.8W | 0.48kg | ¥15,015 | ¥13,530 | ||
LR4-2M2PJNW-RY/RG | 2 | 3.6W | 0.51kg | ¥16,940 | ¥15,290 | |||
LR4-3M2PJNW-RYG | 3 | 5.4W | 0.545kg | ¥18,865 | ¥17,050 | |||
LR4-4M2PJNW-RYGB | 4 | 7.2W | 0.58kg | ¥20,790 | ¥18,810 | |||
LR4-5M2PJNW-RYGBC | 5 | 9W | 0.62kg | ¥22,715 | ¥20,460 | |||
LR4-1M2PJBW-R/Y/G | AC100~240V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 3.6W | 0.51kg | ¥20,625 | ¥18,590 | ||
LR4-2M2PJBW-RY/RG | 2 | 5.4W | 0.55kg | ¥22,550 | ¥20,350 | |||
LR4-3M2PJBW-RYG | 3 | 7.2W | 0.58kg | ¥24,475 | ¥22,110 | |||
LR4-4M2PJBW-RYGB | 4 | 9W | 0.62kg | ¥26,400 | ¥23,760 | |||
LR4-5M2PJBW-RYGBC | 5 | 10.8W | 0.65kg | ¥28,325 | ¥25,520 | |||
ポール取付 Lアングル |
LR4-102LJNW-R/Y/G | DC24V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.3W | 0.495kg | ¥10,615 | ¥9,570 | |
LR4-202LJNW-RY/RG | 2 | 2.6W | 0.53kg | ¥12,540 | ¥11,330 | |||
LR4-302LJNW-RYG | 3 | 3.9W | 0.565kg | ¥14,465 | ¥13,090 | |||
LR4-302LJNW-RYGZ | 3 | 3.9W | 0.565kg | ¥16,115 | ¥14,520 | |||
LR4-402LJNW-RYGB | 4 | 5.2W | 0.6kg | ¥16,390 | ¥14,850 | |||
LR4-502LJNW-RYGBC | 5 | 6.5W | 0.635kg | ¥18,315 | ¥16,500 | |||
LR4-102LJBW-R/Y/G | DC24V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 2.6W | 0.53kg | ¥16,225 | ¥14,630 | ||
LR4-202LJBW-RY/RG | 2 | 3.9W | 0.565kg | ¥18,150 | ¥16,390 | |||
LR4-302LJBW-RYG | 3 | 5.2W | 0.6kg | ¥20,075 | ¥18,150 | |||
LR4-402LJBW-RYGB | 4 | 6.5W | 0.635kg | ¥22,000 | ¥19,800 | |||
LR4-502LJBW-RYGBC | 5 | 7.8W | 0.67kg | ¥23,925 | ¥21,560 |
※ メーカーに在庫が無い商品は受注生産となります。
お支払方法 |
送料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 郵便振替 |
■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ モバイルEdy |
■ クレジットカード |
■ 沖縄、一部離島を除く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 代金引換 |
■ ウェブマネー |
■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 佐川 e-コレクト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーセキュリティー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今月の定休日 |
>> 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|