パトライト・PATLITE 回転灯 LR5 シグナル・タワー
■ パトライト・PATLITE 回転灯 LR5 シグナル・タワー
ワンタッチで色組替えが可能なLED積層信号灯。
特長
■カラー・・・・・赤 黄 緑 青 白
■グローブ・・・耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
●インナーレンズを放射状に配置した新設計(特許出願中)により、中心のLED光をより強く全面に均一発光させることが可能に。
●従来モデルより光度が約2倍UP。(Φ40モデルの赤色の場合)
●業界初の円筒型無孔性ブザー採用で360゜全方位共鳴を実現。
従来モデルをしのぐ音圧90dBを達成(Φ70モデルat1mブザーNo.4)。
DIPスイッチにより音量調整も可能。
様々な環境に対応する為、ブザー音は4種類内蔵しています。
●スタッカブル構造(特許出願中)により、ワンタッチでかんたん色組み替え。
●本体の全てに凹凸を無くしたスムースサーフェスを採用することで、防塵・防噴流IP65構造(LJタイプはIP54)を実現。
●UL508、CSA-22.2 No.14
●FCC Part15 SubpartB ClassA
●KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)
●オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(AC100/220VはNPNのみ)
●欧州RoHS指令に対応しています。
●CEマーキング適合。
※ メーカーに在庫が無い商品は受注生産となります。
パトライト・PATLITE 回転灯 LR5 シグナル・タワー
型式 | 定格電圧 | 段数 | 消費電力 | 質量 | 希望小売価格 (税込) |
当店販売価格 (税込) |
カートへ | |
直取付け | LR5-101WJNW-R/Y/G | DC12V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.1W | 0.24kg | ¥12,815 | ¥11,550 | |
LR5-201WJNW-RY/RG | 2 | 2.2W | 0.28kg | ¥15,015 | ¥13,530 | |||
LR5-301WJNW-RYG | 3 | 3.3W | 0.32kg | ¥17,215 | ¥15,510 | |||
LR5-401WJNW-RYGB | 4 | 4.4W | 0.36kg | ¥19,415 | ¥17,490 | |||
LR5-501WJNW-RYGBC | 5 | 5.5W | 0.4kg | ¥21,615 | ¥19,470 | |||
LR5-101WJBW-R/Y/G | DC12V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 2.3W | 0.29kg | ¥18,425 | ¥16,610 | ||
LR5-201WJBW-RY/RG | 2 | 3.4W | 0.33kg | ¥20,625 | ¥18,590 | |||
LR5-301WJBW-RYG | 3 | 4.5W | 0.37kg | ¥22,825 | ¥20,570 | |||
LR5-401WJBW-RYGB | 4 | 5.6W | 0.41kg | ¥25,025 | ¥22,550 | |||
LR5-501WJBW-RYGBC | 5 | 6.7W | 0.45kg | ¥27,225 | ¥24,530 | |||
LR5-102WJNW-R/Y/G | DC24V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.3W | 0.24kg | ¥8,690 | ¥7,920 | ||
LR5-202WJNW-RY/RG | 2 | 2.6W | 0.28kg | ¥10,890 | ¥9,900 | |||
LR5-302WJNW-RYG | 3 | 3.9W | 0.32kg | ¥13,090 | ¥11,880 | |||
LR5-402WJNW-RYGB | 4 | 5.2W | 0.36kg | ¥15,290 | ¥13,860 | |||
LR5-502WJNW-RYGBC | 5 | 6.5W | 0.4kg | ¥17,490 | ¥15,840 | |||
LR5-102WJBW-R/Y/G | DC24V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 2.6W | 0.29kg | ¥14,300 | ¥12,870 | ||
LR5-202WJBW-RY/RG | 2 | 3.9W | 0.33kg | ¥16,500 | ¥14,850 | |||
LR5-302WJBW-RYG | 3 | 5.2W | 0.37kg | ¥18,700 | ¥16,830 | |||
LR5-402WJBW-RYGB | 4 | 6.5W | 0.41kg | ¥20,900 | ¥18,810 | |||
LR5-502WJBW-RYGBC | 5 | 7.8W | 0.45kg | ¥23,100 | ¥20,790 | |||
ポール取付 円形ブラケット |
LR5-101PJNW-R/Y/G | DC12V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.1W | 0.42kg | ¥14,740 | ¥13,310 | |
LR5-201PJNW-RY/RG | 2 | 2.2W | 0.46kg | ¥16,940 | ¥15,290 | |||
LR5-301PJNW-RYG | 3 | 3.3W | 0.5kg | ¥19,140 | ¥17,270 | |||
LR5-401PJNW-RYGB | 4 | 4.4W | 0.54kg | ¥21,340 | ¥19,250 | |||
LR5-501PJNW-RYGBC | 5 | 5.5W | 0.58kg | ¥23,540 | ¥21,230 | |||
LR5-101PJBW-R/Y/G | DC12V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 2.3W | 0.47kg | ¥20,350 | ¥18,370 | ||
LR5-201PJBW-RY/RG | 2 | 3.4W | 0.51kg | ¥22,550 | ¥20,350 | |||
LR5-301PJBW-RYG | 3 | 4.5W | 0.55kg | ¥24,750 | ¥22,330 | |||
LR5-401PJBW-RYGB | 4 | 5.6W | 0.59kg | ¥26,950 | ¥24,310 | |||
LR5-501PJBW-RYGBC | 5 | 6.7W | 0.63kg | ¥29,150 | ¥26,290 | |||
LR5-102PJNW-R/Y/G | DC24V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.3W | 0.42kg | ¥10,615 | ¥9,570 | ||
LR5-202PJNW-RY/RG | 2 | 2.6W | 0.46kg | ¥12,815 | ¥11,550 | |||
LR5-302PJNW-RYG | 3 | 3.9W | 0.5kg | ¥15,015 | ¥13,530 | |||
LR5-402PJNW-RYGB | 4 | 5.2W | 0.54kg | ¥17,215 | ¥15,510 | |||
LR5-502PJNW-RYGBC | 5 | 6.5W | 0.58kg | ¥19,415 | ¥17,490 | |||
LR5-102PJBW-R/Y/G | DC24V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 2.6W | 0.47kg | ¥16,225 | ¥14,630 | ||
LR5-202PJBW-RY/RG | 2 | 3.9W | 0.51kg | ¥18,425 | ¥16,610 | |||
LR5-302PJBW-RYG | 3 | 5.2W | 0.55kg | ¥20,625 | ¥18,590 | |||
LR5-402PJBW-RYGB | 4 | 6.5W | 0.59kg | ¥22,825 | ¥20,570 | |||
LR5-502PJBW-RYGBC | 5 | 7.8W | 0.63kg | ¥25,025 | ¥22,550 | |||
ポール取付 Lアングル |
LR5-101LJNW-R/Y/G | DC12V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.1W | 0.53kg | ¥15,290 | ¥13,860 | |
LR5-201LJNW-RY/RG | 2 | 2.2W | 0.57kg | ¥17,490 | ¥15,840 | |||
LR5-301LJNW-RYG | 3 | 3.3W | 0.61kg | ¥19,690 | ¥17,820 | |||
LR5-401LJNW-RYGB | 4 | 4.4W | 0.65kg | ¥21,890 | ¥19,800 | |||
LR5-501LJNW-RYGBC | 5 | 5.5W | 0.69kg | ¥24,090 | ¥21,780 | |||
LR5-101LJBW-R/Y/G | DC12V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 2.3W | 0.58kg | ¥20,900 | ¥18,810 | ||
LR5-201LJBW-RY/RG | 2 | 3.4W | 0.62kg | ¥23,100 | ¥20,790 | |||
LR5-301LJBW-RYG | 3 | 4.5W | 0.66kg | ¥25,300 | ¥22,770 | |||
LR5-401LJBW-RYGB | 4 | 5.6W | 0.7kg | ¥27,500 | ¥24,750 | |||
LR5-501LJBW-RYGBC | 5 | 6.7W | 0.74kg | ¥29,700 | ¥26,730 | |||
LR5-102LJNW-R/Y/G | DC24V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.3W | 0.53kg | ¥11,165 | ¥10,120 | ||
LR5-202LJNW-RY/RG | 2 | 2.6W | 0.57kg | ¥13,365 | ¥12,100 | |||
LR5-302LJNW-RYG | 3 | 3.9W | 0.61kg | ¥15,565 | ¥14,080 | |||
LR5-402LJNW-RYGB | 4 | 5.2W | 0.65kg | ¥17,765 | ¥16,060 | |||
LR5-502LJNW-RYGBC | 5 | 6.5W | 0.69kg | ¥19,965 | ¥18,040 | |||
LR5-102LJBW-R/Y/G | DC24V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 2.6W | 0.58kg | ¥16,775 | ¥15,180 | ||
LR5-202LJBW-RY/RG | 2 | 3.9W | 0.62kg | ¥18,975 | ¥17,160 | |||
LR5-302LJBW-RYG | 3 | 5.2W | 0.66kg | ¥21,175 | ¥19,140 | |||
LR5-402LJBW-RYGB | 4 | 6.5W | 0.7kg | ¥23,375 | ¥21,120 | |||
LR5-502LJBW-RYGBC | 5 | 7.8W | 0.74kg | ¥25,575 | ¥23,100 |
※ メーカーに在庫が無い商品は受注生産となります。
お支払方法 |
送料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 郵便振替 |
■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ モバイルEdy |
■ クレジットカード |
■ 沖縄、一部離島を除く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 代金引換 |
■ ウェブマネー |
■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 佐川 e-コレクト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーセキュリティー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今月の定休日 |
>> 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|