パトライト・PATLITE 回転灯 LR6 シグナル・タワー
■ パトライト・PATLITE 回転灯 LR6 シグナル・タワー
ワンタッチで色組替えが可能なLED積層信号灯。
特長
■カラー・・・・・赤 黄 緑 青 白
■グローブ・・・耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。
●インナーレンズを放射状に配置した新設計(特許出願中)により、中心のLED光をより強く全面に均一発光させることが可能に。
●従来モデルより光度が約2倍UP。(Φ40モデルの赤色の場合)
●業界初の円筒型無孔性ブザー採用で360゜全方位共鳴を実現。
従来モデルをしのぐ音圧90dBを達成(Φ70モデルat1mブザーNo.4)。
DIPスイッチにより音量調整も可能。
様々な環境に対応する為、ブザー音は4種類内蔵しています。
●スタッカブル構造(特許出願中)により、ワンタッチでかんたん色組み替え。
●本体の全てに凹凸を無くしたスムースサーフェスを採用することで、防塵・防噴流IP65構造(LJタイプはIP54)を実現。
●UL508、CSA-22.2 No.14
●FCC Part15 SubpartB ClassA
●KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)
●オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(AC100/220VはNPNのみ)
●欧州RoHS指令に対応しています。
●CEマーキング適合。
※ メーカーに在庫が無い商品は受注生産となります。
パトライト・PATLITE 回転灯 LR6 シグナル・タワー
型式 | 定格電圧 | 段数 | 消費電力 | 質量 | 希望小売価格 (税込) |
当店販売価格 (税込) |
カートへ | |
ポール取付 可倒ブラケット |
LR6-102QJNW-R/Y/G | DC24V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.3W | 0.52kg | ¥13,640 | ¥12,320 | |
LR6-202QJNW-RY/RG | 2 | 2.6W | 0.58kg | ¥16,115 | ¥14,520 | |||
LR6-302QJNW-RYG | 3 | 3.9W | 0.64kg | ¥18,590 | ¥16,830 | |||
LR6-402QJNW-RYGB | 4 | 5.2W | 0.7kg | ¥21,065 | ¥19,030 | |||
LR6-502QJNW-RYGBC | 5 | 6.5W | 0.76kg | ¥23,540 | ¥21,230 | |||
LR6-102QJBW-R/Y/G | DC24V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 2.6W | 0.58kg | ¥19,250 | ¥17,380 | ||
LR6-202QJBW-RY/RG | 2 | 3.9W | 0.64kg | ¥21,725 | ¥19,580 | |||
LR6-302QJBW-RYG | 3 | 5.2W | 0.7kg | ¥24,200 | ¥21,780 | |||
LR6-402QJBW-RYGB | 4 | 6.5W | 0.76kg | ¥26,675 | ¥24,090 | |||
LR6-502QJBW-RYGBC | 5 | 7.8W | 0.82kg | ¥29,150 | ¥26,290 | |||
直取付け | LR6-102WJNW-R/Y/G | DC24V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.3W | 0.28kg | ¥9,240 | ¥8,360 | |
LR6-202WJNW-RY/RG | 2 | 2.6W | 0.34kg | ¥11,715 | ¥10,560 | |||
LR6-302WJNW-RYG | 3 | 3.9W | 0.4kg | ¥14,190 | ¥12,870 | |||
LR6-302WJNW-RYGZ | 3 | 3.9W | 0.4kg | ¥15,840 | ¥14,300 | |||
LR6-402WJNW-RYGB | 4 | 5.2W | 0.46kg | ¥16,665 | ¥15,070 | |||
LR6-502WJNW-RYGBC | 5 | 6.5W | 0.52kg | ¥19,140 | ¥17,270 | |||
LR6-102WJBW-R/Y/G | DC24V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 2.6W | 0.34kg | ¥14,850 | ¥13,420 | ||
LR6-202WJBW-RY/RG | 2 | 3.9W | 0.4kg | ¥17,325 | ¥15,620 | |||
LR6-302WJBW-RYG | 3 | 5.2W | 0.46kg | ¥19,800 | ¥17,820 | |||
LR6-402WJBW-RYGB | 4 | 6.5W | 0.52kg | ¥26,400 | ¥23,760 | |||
LR6-502WJBW-RYGBC | 5 | 7.8W | 0.58kg | ¥24,750 | ¥22,330 | |||
LR6-1M2WJNW-R/Y/G | AC100~240V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.8W | 0.38kg | ¥14,190 | ¥12,870 | ||
LR6-2M2WJNW-RY/RG | 2 | 3.6W | 0.44kg | ¥16,665 | ¥15,070 | |||
LR6-3M2WJNW-RYG | 3 | 5.4W | 0.5kg | ¥19,140 | ¥17,270 | |||
LR6-4M2WJNW-RYGB | 4 | 7.2W | 0.56kg | ¥21,615 | ¥19,470 | |||
LR6-5M2WJNW-RYGBC | 5 | 9W | 0.62kg | ¥24,090 | ¥21,780 | |||
LR6-1M2WJBW-R/Y/G | AC100~240V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 3.6W | 0.44kg | ¥19,800 | ¥17,820 | ||
LR6-2M2WJBW-RY/RG | 2 | 5.4W | 0.5kg | ¥22,275 | ¥20,130 | |||
LR6-3M2WJBW-RYG | 3 | 7.2W | 0.56kg | ¥24,750 | ¥22,330 | |||
LR6-4M2WJBW-RYGB | 4 | 9W | 0.62kg | ¥27,225 | ¥24,530 | |||
LR6-5M2WJBW-RYGBC | 5 | 10.8W | 0.68kg | ¥29,700 | ¥26,730 | |||
ポール取付 円形ブラケット |
LR6-102PJNW-R/Y/G | DC24V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.3W | 0.46kg | ¥11,165 | ¥10,120 | |
LR6-202PJNW-RY/RG | 2 | 2.6W | 0.52kg | ¥13,640 | ¥12,320 | |||
LR6-302PJNW-RYG | 3 | 3.9W | 0.58kg | ¥16,115 | ¥14,520 | |||
LR6-402PJNW-RYGB | 4 | 5.2W | 0.64kg | ¥18,590 | ¥16,830 | |||
LR6-502PJNW-RYGBC | 5 | 6.5W | 0.7kg | ¥21,065 | ¥19,030 | |||
LR6-102PJBW-R/Y/G | DC24V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 2.6W | 0.52kg | ¥16,775 | ¥15,180 | ||
LR6-202PJBW-RY/RG | 2 | 3.9W | 0.58kg | ¥19,250 | ¥17,380 | |||
LR6-302PJBW-RYG | 3 | 5.2W | 0.64kg | ¥21,725 | ¥19,580 | |||
LR6-402PJBW-RYGB | 4 | 6.5W | 0.7kg | ¥24,200 | ¥21,780 | |||
LR6-502PJBW-RYGBC | 5 | 7.8W | 0.76kg | ¥26,675 | ¥24,090 | |||
LR6-1M2PJNW-R/Y/G | AC100~240V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.8W | 0.56kg | ¥16,115 | ¥14,520 | ||
LR6-2M2PJNW-RY/RG | 2 | 3.6W | 0.62kg | ¥18,590 | ¥16,830 | |||
LR6-3M2PJNW-RYG | 3 | 5.4W | 0.68kg | ¥21,065 | ¥19,030 | |||
LR6-4M2PJNW-RYGB | 4 | 7.2W | 0.74kg | ¥23,540 | ¥21,230 | |||
LR6-5M2PJNW-RYGBC | 5 | 9W | 0.8kg | ¥26,015 | ¥23,430 | |||
LR6-1M2PJBW-R/Y/G | AC100~240V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 3.6W | 0.62kg | ¥21,725 | ¥19,580 | ||
LR6-2M2PJBW-RY/RG | 2 | 5.4W | 0.68kg | ¥24,200 | ¥21,780 | |||
LR6-3M2PJBW-RYG | 3 | 7.2W | 0.74kg | ¥26,675 | ¥24,090 | |||
LR6-4M2PJBW-RYGB | 4 | 9W | 0.8kg | ¥29,150 | ¥26,290 | |||
LR6-5M2PJBW-RYGBC | 5 | 10.8W | 0.86kg | ¥31,625 | ¥28,490 | |||
ポール取付 Lアングル |
LR6-102LJNW-R/Y/G | DC24V 点灯 ブザー無し |
1 | 1.3W | 0.56kg | ¥11,715 | ¥10,560 | |
LR6-202LJNW-RY/RG | 2 | 2.6W | 0.62kg | ¥14,190 | ¥12,870 | |||
LR6-302LJNW-RYG | 3 | 3.9W | 0.68kg | ¥16,665 | ¥15,070 | |||
LR6-302LJNW-RYGZ | 3 | 3.9W | 0.68kg | ¥18,315 | ¥16,500 | |||
LR6-402LJNW-RYGB | 4 | 5.2W | 0.74kg | ¥19,140 | ¥17,270 | |||
LR6-502LJNW-RYGBC | 5 | 6.5W | 0.8kg | ¥21,615 | ¥19,470 | |||
LR6-102LJBW-R/Y/G | DC24V 点灯・点滅 ブザー有り |
1 | 2.6W | 0.62kg | ¥17,325 | ¥15,620 | ||
LR6-202LJBW-RY/RG | 2 | 3.9W | 0.68kg | ¥19,800 | ¥17,820 | |||
LR6-302LJBW-RYG | 3 | 5.2W | 0.74kg | ¥22,275 | ¥20,130 | |||
LR6-402LJBW-RYGB | 4 | 6.5W | 0.8kg | ¥24,750 | ¥22,330 | |||
LR6-502LJBW-RYGBC | 5 | 7.8W | 0.86kg | ¥27,225 | ¥24,530 |
※ メーカーに在庫が無い商品は受注生産となります。
お支払方法 |
送料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 郵便振替 |
■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ モバイルEdy |
■ クレジットカード |
■ 沖縄、一部離島を除く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 代金引換 |
■ ウェブマネー |
■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 佐川 e-コレクト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーセキュリティー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今月の定休日 |
>> 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|