カー・フロア・マット (有限会社栄和産業 社製)
■トヨタ カー・フロア・マット

 
 
■ 車種専用のオーダー・カーフロアマットです。 信頼の日本製!
・車種ごとに純正カーフロアマットとほぼ同じ形、仕様で作製しております。
      ・カーフロアマットは基本的に足元全ての部分が1セットとなっております。
      ・カーフロアマットは難燃性等、規格に合った素材を使用しております。
      ・カーフロアマットは各車種専用ですから、ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後かかることが有ります。
      また、車種によっては細かな形状が確認できるまで、保留ということにさせていただきます。
      ・カーフロアマットは各車種専用のオーダーメイドですので、ご注文後の変更、返品はお断りしております。
      ・素材のカーフロアマットはロットによりサンプルと若干異なる場合が有ります。
      ・仕様、価格等は予告なく変更する場合が有ります。
      ・限定カーフロアマットに関しましては、品切れ次第販売を中止致します。
      ・ 各車種の特別仕様車に関しましては、一部対応していない場合が有ります。
      ※ 旧車につきましてはハトメ位置等、純正と同じ位置ではない場合が有ります。
      ※ フックは平成15年以降の車種、および現行モデルにのみ付属しております。
      ※ マットは生産分保険(製造物責任法)に加入しております。
      ※ 当製品は純正カーフロアマットとは異なったオリジナル形状となっておりますので、意匠登録の侵害にはあたりません。

■ カーフロアマット素材 (画像をクリックで拡大・詳細が見れます。)
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
| 
 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 |  エコノミーワイン |  エコノミーブラック |  エコノミーグレー |  エコノミーベージュ | 
| 
 | 
 | 

ご注文の際はヒールパッドの有無のご希望をご選択してください。
※ プレミアムデラックスは毛足が長いためヒールパッドは選択は無しとなります。

| LEXUS | トヨタ | 日産 | ホンダ | 三菱 | マツダ | ダイハツ | スズキ | スバル | イスズ |
| トヨタ | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
トヨタ用 フロアマット ※ ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後掛かります。
| 車 名 | 年 式 | 適応 | 備 考 | 品 番 | グレード | 販売価格 (税込) | カートへ | 
| ライトエース | H4/1~H8/10 | ○ | 7人乗 | ライトエース1 | プレミアム デラックス | ¥62,557 | |
| ○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
| ○ | 7人乗/ クーラーボックス付 | ライトエース2 | プレミアム デラックス | ¥62,557 | |||
| ○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
| ○ | 8人乗 | ライトエース3 | プレミアム デラックス | ¥62,557 | |||
| ○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
| ○ | 8人乗/ クーラーボックス付 | ライトエース4 | プレミアム デラックス | ¥62,557 | |||
| ○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
| ラウム | H9/5~H15/5 | ○ | 2WD | ラウム1 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 4WD | ラウム1-1 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| H15/5~H23/10 | ○ | 2WD/ 助手席タンブルシート | ラウム2 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 2WD/ 4WD/ 助手席回転シート | ラウム2-1 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 4WD/ 助手席タンブルシート | ラウム2-2 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 2WD/助手席タンブルシート/寒冷地仕様 | ラウム3 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 4WD/助手席タンブルシート/寒冷地仕様 | ラウム3-1 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| RAV4 | H6/5~H12/5 | ○ | 3ドア | RAV4-1 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 5ドア | RAV4-2 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| H12/5~H17/11 | ○ | 3ドア | RAV4-3 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 5ドア | RAV4-3-1 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| H17/11~H28/8 | ○ | ー | RAV4-4 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| H31/4~ | ○ | GAS | RAV4-5 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | HV | RAV4-6 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| RAV4 PHV | R2/6~ | ○ | ー | RAV4-6 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ラクティス | H17/10~H22/11 | ○ | 2WD | ラクティス1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ○ | 4WD | ラクティス2 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H22/11~H28/8 | ○ | 2WD | ラクティス3 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ○ | 4WD | ラクティス4 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ○ | 福祉車/ 2WD/ 車イス仕様スロープ式タイプⅠ/5人乗 助手席側リアシート有/ 5ナンバー | ラクティス5U | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ○ | 福祉車/ 2WD/ 車イス仕様スロープ式タイプⅠ・Ⅱ共通/4人乗 助手席側リアシート無/ 8ナンバー | ラクティス5-1U | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ラッシュ | H18/1~H28/3 | ○ | AT | ラッシュ1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ○ | MT | ラッシュ1-1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ライズ | R1/11~ | ○ | 2WD・4WD共通 | ライズ1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| R3/11~ | ○ | HV | ライズ2 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ランドクルーザー/ ワゴン | S63/8~H1/10 | ○ | 60/ 5人乗 | ランクル0 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| H2/1~H16/7 | ○ | 70/ 5人乗/ ショート | ランクル1 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 70/ 5人乗/ ミドル | ランクル1-1 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 70/ 5人乗/ ロング | ランクル1-2 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| H3/8~H8/8 | ○ | 80/ 5人乗 | ランクル2 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 80/ 8人乗 | ランクル2-1 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | |||
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| H10/1~H19/7 | ○ | 100/ 5人乗 | ランクル3 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 100/ 8人乗 | ランクル3-1 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | |||
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| H1/10~H12/5 | ○ | ワゴン/ 5人乗 | ランクル8 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | ワゴン/ 8人乗 | ランクル9 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | |||
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| H12/5~H19/9 | ○ | ワゴン/ 5人乗 | ランクル12 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | ワゴン/ 8人乗/ シグナス | ランクル13 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | |||
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| H19/9~H24/1 | ○ | 8人乗 | ランクル14 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | ||
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| H24/1~R3/8 | ○ | 5人乗 | ランクル17 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 8人乗 | ランクル18 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | |||
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| ランドクルーザー70 | H26/8~H27/7 | ○ | バン/ ピックアップ共通 | ランクル21 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ランドクルーザー/ プラド | H2/4~H8/5 | ○ | 5人乗 | ランクル4 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 8人乗 | ランクル5 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | |||
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| H8/5~H14/10 | ○ | 5人乗/ 5ドア | ランクル6 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 5人乗/ 3ドア | ランクル6-1 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 8人乗 | ランクル7 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | |||
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| H14/10~H21/9 | ○ | 5人乗 | ランクル10 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 8人乗 | ランクル11 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | |||
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| H21/9~H25/9 | ○ | 5人乗 | ランクル15 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 7人乗 | ランクル16 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | |||
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| H25/9~ | ○ | 5人乗 | ランクル19 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 7人乗 | ランクル20 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | |||
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| ルーミー | H28/11~ | ○ | ー | ルーミー | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | 
| お支払方法 | 送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 銀行振り込み | ■ 郵便振替 | ■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ モバイルEdy | ■ クレジットカード | ■ 沖縄、一部離島を除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 代金引換 | ■ 佐川 e-コレクト | ■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーセキュリティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今月の定休日 | >> 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



































