カー・フロア・マット (有限会社栄和産業 社製)
■イスズ カー・フロア・マット

 
 
■ 車種専用のオーダー・カーフロアマットです。 信頼の日本製!
・車種ごとに純正カーフロアマットとほぼ同じ形、仕様で作製しております。
      ・カーフロアマットは基本的に足元全ての部分が1セットとなっております。
      ・カーフロアマットは難燃性等、規格に合った素材を使用しております。
      ・カーフロアマットは各車種専用ですから、ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後かかることが有ります。
      また、車種によっては細かな形状が確認できるまで、保留ということにさせていただきます。
      ・カーフロアマットは各車種専用のオーダーメイドですので、ご注文後の変更、返品はお断りしております。
      ・素材のカーフロアマットはロットによりサンプルと若干異なる場合が有ります。
      ・仕様、価格等は予告なく変更する場合が有ります。
      ・限定カーフロアマットに関しましては、品切れ次第販売を中止致します。
      ・ 各車種の特別仕様車に関しましては、一部対応していない場合が有ります。
      ※ 旧車につきましてはハトメ位置等、純正と同じ位置ではない場合が有ります。
      ※ フックは平成15年以降の車種、および現行モデルにのみ付属しております。
      ※ マットは生産分保険(製造物責任法)に加入しております。
      ※ 当製品は純正カーフロアマットとは異なったオリジナル形状となっておりますので、意匠登録の侵害にはあたりません。

■ カーフロアマット素材 (画像をクリックで拡大・詳細が見れます。)
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
| 
 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 |  エコノミーワイン |  エコノミーブラック |  エコノミーグレー |  エコノミーベージュ | 
| 
 | 
 | 

ご注文の際はヒールパッドの有無のご希望をご選択してください。
※ プレミアムデラックスは毛足が長いためヒールパッドは選択は無しとなります。

| LEXUS | トヨタ | 日産 | ホンダ | 三菱 | マツダ | ダイハツ | スズキ | スバル | イスズ |
| イスズ | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
イスズ用 フロアマット ※ ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後掛かります。
| 車 名 | 年 式 | 適応 | 備 考 | 品 番 | グレード | 販売価格 (税込) | カートへ | 
| アスカ | H6/3~H9/11 | ○ | ー | アコード5 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H9/11~H14/3 | ○ | ー | アコード6 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ウィザード | H10/6~H14/12 | ○ | ー | ウィザード1 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ジェミニ | H5/9~H9/2 | ○ | ー | ジェミニ1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ビッグホーン | S63/12~H3/12 | ○ | 5人乗 | ビッグホーン1 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| H3/12~H10/2 | ○ | 5人乗/ショート | ビッグホーン2 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 5人乗/ロング | ビッグホーン3 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 7人乗/ロング | ビッグホーン3-1 | プレミアム デラックス | ¥62,557 | |||
| ○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
| H10/2~H13/7 | ○ | 5人乗/ショート | ビッグホーン4 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 5人乗/ロング | ビッグホーン5 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 7人乗/ロング | ビッグホーン5-1 | プレミアム デラックス | ¥62,557 | |||
| ○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
| H13/7~H14/12 | ○ | 5人乗 | ビッグホーン6 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 7人乗 | ビッグホーン7 | プレミアム デラックス | ¥62,557 | |||
| ○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
| ビークロス | H9/4~H11/3 | ○ | ー | ビークロス1 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| フィリー | H9/7~H14/5 | ○ | ー | エルグランド2 | プレミアム デラックス | ¥84,645 | |
| ○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
| ミュー | H5/10~H10/6 | ○ | ー | ミュー2 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | 
| お支払方法 | 送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 銀行振り込み | ■ 郵便振替 | ■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ モバイルEdy | ■ クレジットカード | ■ 沖縄、一部離島を除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 代金引換 | ■ 佐川 e-コレクト | ■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーセキュリティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今月の定休日 | >> 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



































