カー・フロア・マット (有限会社栄和産業 社製)
■ マツダ カー・フロア・マット

 
 
■ 車種専用のオーダー・カーフロアマットです。 信頼の日本製!
・車種ごとに純正カーフロアマットとほぼ同じ形、仕様で作製しております。
      ・カーフロアマットは基本的に足元全ての部分が1セットとなっております。
      ・カーフロアマットは難燃性等、規格に合った素材を使用しております。
      ・カーフロアマットは各車種専用ですから、ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後かかることが有ります。
      また、車種によっては細かな形状が確認できるまで、保留ということにさせていただきます。
      ・カーフロアマットは各車種専用のオーダーメイドですので、ご注文後の変更、返品はお断りしております。
      ・素材のカーフロアマットはロットによりサンプルと若干異なる場合が有ります。
      ・仕様、価格等は予告なく変更する場合が有ります。
      ・限定カーフロアマットに関しましては、品切れ次第販売を中止致します。
      ・ 各車種の特別仕様車に関しましては、一部対応していない場合が有ります。
      ※ 旧車につきましてはハトメ位置等、純正と同じ位置ではない場合が有ります。
      ※ フックは平成15年以降の車種、および現行モデルにのみ付属しております。
      ※ マットは生産分保険(製造物責任法)に加入しております。
      ※ 当製品は純正カーフロアマットとは異なったオリジナル形状となっておりますので、意匠登録の侵害にはあたりません。

■ カーフロアマット素材 (画像をクリックで拡大・詳細が見れます。)
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
| 
 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 |  エコノミーワイン |  エコノミーブラック |  エコノミーグレー |  エコノミーベージュ | 
| 
 | 
 | 

ご注文の際はヒールパッドの有無のご希望をご選択してください。
※ プレミアムデラックスは毛足が長いためヒールパッドは選択は無しとなります。

| LEXUS | トヨタ | 日産 | ホンダ | 三菱 | マツダ | ダイハツ | スズキ | スバル | イスズ |
| マツダ | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
マツダ用 フロアマット ※ ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後掛かります。
| 車 名 | 年 式 | 適応 | 備 考 | 品 番 | グレード | 販売価格 (税込) | カートへ | 
| アクセラ アクセラ・スポーツ | H15/10~H20/1 | ○ | 4ドア/5ドア | アクセラ1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H18/6~H20/1 | ○ | ステーションワゴン | アクセラ2 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H20/1~H21/6 | ○ | ー | アクセラ3 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H21/6~H25/11 | ○ | 2WD | アクセラ4 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ○ | 4WD | アクセラ4-1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H25/11~R1/5 | ○ | ー | アクセラ5 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| アクセラ・ハイブリッド | H25/11~R1/5 | ○ | ー | アクセラ5-1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| アテンザ アテンザ・スポーツ アテンザ・スポーツワゴン | H14/5~H20/1 | ○ | 2WD/セダン | アテンザ1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H14/6~H20/1 | ○ | 4WD/ワゴン | アテンザ1-1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H20/1~H24/11 | ○ | 2WD | アテンザ2 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ○ | 4WD | アテンザ2-1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H24/11~R1/8 | ○ | セダン/2WD | アテンザ3 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | ワゴン/2WD | アテンザ4 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H27/1~R1/8 | ○ | セダン/4WD | アテンザ 3-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | ワゴン/4WD | アテンザ 4-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| RX-7 | S60/10~H3/12 | ○ | ー | RX-7-1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H3/12~H15/4 | ○ | ー | RX-7-2 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| RX-8 | H15/4~H24/6 | ○ | ー | RX-8-1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| AZ-1 | H4/10~H7/10 | ○ | ー | AZ-1-1 | プレミアム デラックス | ¥24,750 | |
| ○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
| AZ-3 | H3/6~H10/3 | ○ | ー | AZ-3-1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| AZワゴン | H6/9~H10/10 | ○ | フロアシフト | ワゴンR1 | プレミアム デラックス | ¥24,750 | |
| ○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
| ○ | コラムシフト | ワゴンR2 | プレミアム デラックス | ¥25,817 | |||
| ○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
| H10/10~H14/9 | ○ | コラムシフト | ワゴンR5 | プレミアム デラックス | ¥25,817 | ||
| ○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
| ○ | フロアシフト | ワゴンR6 | プレミアム デラックス | ¥24,750 | |||
| ○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
| H14/9~H15/10 | ○ | フロアシフト | ワゴンR8 | プレミアム デラックス | ¥24,750 | ||
| ○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
| ○ | コラムシフト | ワゴンR9 | プレミアム デラックス | ¥25,817 | |||
| ○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
| H15/9~H20/9 | ○ | フロアシフト | ワゴンR10 | プレミアム デラックス | ¥24,750 | ||
| ○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
| ○ | コラムシフト | ワゴンR11 | プレミアム デラックス | ¥25,817 | |||
| ○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
| H20/9~H24/10 | ○ | インパネシフト | ワゴンR12 | プレミアム デラックス | ¥25,817 | ||
| ○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
| ○ | フロアシフト | ワゴンR13 | プレミアム デラックス | ¥24,750 | |||
| ○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
| AZオフロード | H10/10~H26/3 | ○ | AT | ジムニー5 | プレミアム デラックス | ¥30,338 | |
| ○ | デラックス | ¥16,544 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥11,462 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥8,250 | |||||
| ○ | MT | ジムニー6 | プレミアム デラックス | ¥30,338 | |||
| ○ | デラックス | ¥16,544 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥11,462 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥8,250 | |||||
| MPV | H2/1~H11/6 | ○ | 7人乗 | MPV1 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
| ○ | 8人乗 | MPV2 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
| H11/6~H15/10 | ○ | ー | MPV3 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | ||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
| H14/4~H15/10 | ○ | センターコンソール付 | MPV3-0 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | ||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
| ○ | スポーツF | MPV3-1 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
| H15/10~H18/2 | ○ | G/ Sports/ Aeroremix/ VS | MPV4 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | ||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
| ○ | B | MPV4-1 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
| H18/2~H20/1 | ○ | ー | MPV5 | プレミアム デラックス | ¥84,645 | ||
| ○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
| H20/1~H28/3 | ○ | ー | MPV6 | プレミアム デラックス | ¥84,645 | ||
| ○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
| MS-6 | H3/11~H6/12 | ○ | ー | MS-6-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| MS-8 | H4/3~H10/6 | ○ | ー | MS-8-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| MS-9 | H3/11~H6/6 | ○ | ー | センティア1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| MX-6 | H4/1~H8/6 | ○ | ー | MX-6-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | 
| お支払方法 | 送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 銀行振り込み | ■ 郵便振替 | ■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ モバイルEdy | ■ クレジットカード | ■ 沖縄、一部離島を除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 代金引換 | ■ 佐川 e-コレクト | ■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーセキュリティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今月の定休日 | >> 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



































