カー・フロア・マット (有限会社栄和産業 社製)
■ 日産 カー・フロア・マット
■ 車種専用のオーダー・カーフロアマットです。 信頼の日本製!
・車種ごとに純正カーフロアマットとほぼ同じ形、仕様で作製しております。
・カーフロアマットは基本的に足元全ての部分が1セットとなっております。
・カーフロアマットは難燃性等、規格に合った素材を使用しております。
・カーフロアマットは各車種専用ですから、ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後かかることが有ります。
また、車種によっては細かな形状が確認できるまで、保留ということにさせていただきます。
・カーフロアマットは各車種専用のオーダーメイドですので、ご注文後の変更、返品はお断りしております。
・素材のカーフロアマットはロットによりサンプルと若干異なる場合が有ります。
・仕様、価格等は予告なく変更する場合が有ります。
・限定カーフロアマットに関しましては、品切れ次第販売を中止致します。
・ 各車種の特別仕様車に関しましては、一部対応していない場合が有ります。
※ 旧車につきましてはハトメ位置等、純正と同じ位置ではない場合が有ります。
※ フックは平成15年以降の車種、および現行モデルにのみ付属しております。
※ マットは生産分保険(製造物責任法)に加入しております。
※ 当製品は純正カーフロアマットとは異なったオリジナル形状となっておりますので、意匠登録の侵害にはあたりません。
■ カーフロアマット素材 (画像をクリックで拡大・詳細が見れます。)
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
|
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
![]() エコノミーワイン |
![]() エコノミーブラック |
![]() エコノミーグレー |
![]() エコノミーベージュ |
|
|
ご注文の際はヒールパッドの有無のご希望をご選択してください。
※ プレミアムデラックスは毛足が長いためヒールパッドは選択は無しとなります。
| LEXUS | トヨタ | 日産 | ホンダ | 三菱 | マツダ | ダイハツ | スズキ | スバル | イスズ |
| 日産 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
日産用 フロアマット ※ ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後掛かります。
車 名 | 年 式 | 適応 | 備 考 | 品 番 | グレード | 販売価格 (税込) |
カートへ |
アベニール | H2/5~H10/8 | ○ | 2WD | アベニール1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
○ | 4WD | アベニール1-1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H10/8~H12/5 | ○ | 2WD | アベニール2 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
○ | 4WD | アベニール2-1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H12/5~H17/10 | ○ | 2WD | アベニール3 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
○ | 4WD | アベニール3-1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
インフィニティーQ45 | H1/10~H9/7 | ○ | ー | インフィニティ1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
ウィングロード | H8/5~H11/5 | ○ | ー | ウィングロード1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H11/5~H13/10 | ○ | ー | ウィングロード2 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H13/10~H17/11 | ○ | ー | ウィングロード3 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H17/11~H30/3 | ○ | ー | ウィングロード4 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
AD NV150 | H28/12~ | ○ | 4WD | ADバン2 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | 2WD | ADバン3 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
ADバン/ エキスパート |
H14/8~H18/12 | ○ | ー | ADバン1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
18/12~28/12 | ○ | ー | ADバン2 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
エクストレイル | H12/11~H19/8 | ○ | ー | エクストレイル1 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
H19/8~H26/4 | ○ | (ガソリン車は~25/12まで)/31系 | エクストレイル2 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | ||
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
H25/12~R4/7 | ○ | 5人乗/32系 | エクストレイル3 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | ||
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
○ | 7人乗/32系 | エクストレイル4 | プレミアム デラックス |
¥54,835 | |||
○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
エルグランド ※BOX=マルチファンクションコンソール |
H9/5~H14/5 | ○ | 7人乗 | エルグランド1 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | 8人乗 | エルグランド2 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | 8人乗/スライドテーブル付 | エルグランド3 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
H14/5~H16/8 | ○ | 7人乗/XL/5ドア | エルグランド4 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | ||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | 8人乗/5ドア | エルグランド5 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | 8人乗/4ドア | エルグランド6 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
H16/8~H22/8 | ○ | 7人乗 | エルグランド7 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | ||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | 8人乗/2列目シート3分割 | エルグランド8 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | 8人乗/2列目シート2分割 | エルグランド8-1 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
H22/8~ | ○ | 7人乗/BOX有 | エルグランド9 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | ||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | 7人乗/BOX無 | エルグランド9-1 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | 8人乗/BOX有 | エルグランド10 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | 8人乗/BOX無 | エルグランド10-1 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
オッティ | H17/6~H18/10 | ○ | AT | ekワゴン1 | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
○ | MT | ekワゴン1-1 | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
H18/10~H25/6 | ○ | スライドドア車 | ekワゴン3 | プレミアム デラックス |
¥26,884 | ||
○ | デラックス | ¥14,663 | |||||
○ | スタンダード | ¥10,450 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,711 | |||||
○ | ヒンジドア/AT | ekワゴン3-1 | プレミアム デラックス |
¥26,884 | |||
○ | デラックス | ¥14,663 | |||||
○ | スタンダード | ¥10,450 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,711 | |||||
○ | ヒンジドア/MT | ekワゴン3-2 | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 |
お支払方法 |
送料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 郵便振替 |
■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ モバイルEdy |
■ クレジットカード |
■ 沖縄、一部離島を除く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 代金引換 |
■ ウェブマネー |
■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 佐川 e-コレクト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーセキュリティー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今月の定休日 |
>> 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|