カー・フロア・マット (有限会社栄和産業 社製)
■ スバル カー・フロア・マット

 
 
■ 車種専用のオーダー・カーフロアマットです。 信頼の日本製!
・車種ごとに純正カーフロアマットとほぼ同じ形、仕様で作製しております。
      ・カーフロアマットは基本的に足元全ての部分が1セットとなっております。
      ・カーフロアマットは難燃性等、規格に合った素材を使用しております。
      ・カーフロアマットは各車種専用ですから、ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後かかることが有ります。
      また、車種によっては細かな形状が確認できるまで、保留ということにさせていただきます。
      ・カーフロアマットは各車種専用のオーダーメイドですので、ご注文後の変更、返品はお断りしております。
      ・素材のカーフロアマットはロットによりサンプルと若干異なる場合が有ります。
      ・仕様、価格等は予告なく変更する場合が有ります。
      ・限定カーフロアマットに関しましては、品切れ次第販売を中止致します。
      ・ 各車種の特別仕様車に関しましては、一部対応していない場合が有ります。
      ※ 旧車につきましてはハトメ位置等、純正と同じ位置ではない場合が有ります。
      ※ フックは平成15年以降の車種、および現行モデルにのみ付属しております。
      ※ マットは生産分保険(製造物責任法)に加入しております。
      ※ 当製品は純正カーフロアマットとは異なったオリジナル形状となっておりますので、意匠登録の侵害にはあたりません。

■ カーフロアマット素材 (画像をクリックで拡大・詳細が見れます。)
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
| 
 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 |  エコノミーワイン |  エコノミーブラック |  エコノミーグレー |  エコノミーベージュ | 
| 
 | 
 | 

ご注文の際はヒールパッドの有無のご希望をご選択してください。
※ プレミアムデラックスは毛足が長いためヒールパッドは選択は無しとなります。

| LEXUS | トヨタ | 日産 | ホンダ | 三菱 | マツダ | ダイハツ | スズキ | スバル | イスズ |
| スバル | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
スバル用 フロアマット ※ ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後掛かります。
| 車 名 | 年 式 | 適応 | 備 考 | 品 番 | グレード | 販売価格 (税込) | カートへ | 
| R1 | H17/1~H22/3 | ○ | ー | R1-1 | プレミアム デラックス | ¥25,817 | |
| ○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
| R2 | H15/12~H22/3 | ○ | ー | R2-1 | プレミアム デラックス | ¥25,817 | |
| ○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
| アルシオーネSVX | H3/9~H9/9 | ○ | ー | アルシオーネ1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| インプレッサ | H4/11~H8/9 | ○ | ー | インプレッサ1 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H8/9~H12/8 | ○ | ー | インプレッサ2 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H12/8~H14/11 | ○ | ー | インプレッサ3 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H14/11~H17/6 | ○ | ー | インプレッサ4 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H17/6~H19/6 | ○ | ー | インプレッサ5 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H19/6~H23/12 | ○ | AT(WRX19/10~26/8) | インプレッサ6 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ○ | MT(WRX19/10~26/8) | インプレッサ7 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | |||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H23/12~H28/10 | ○ | G4・スポーツ | インプレッサ 8 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H28/10~ | ○ | G4・スポーツ | インプレッサ 9 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ヴィヴィオ | H4/3~H10/11 | ○ | 5ドア | ヴィヴィオ1 | プレミアム デラックス | ¥24,750 | |
| ○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
| ○ | 3ドア | ヴィヴィオ2 | プレミアム デラックス | ¥24,750 | |||
| ○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
| ヴィヴィオ・ビストロ | H7/10~H10/11 | ○ | 5ドア | ヴィヴィオ1 | プレミアム デラックス | ¥24,750 | |
| ○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
| H7/10~H10/11 | ○ | 3ドア | ヴィヴィオ2 | プレミアム デラックス | ¥24,750 | ||
| ○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
| BRZ | H24/3~R3/7 | ○ | ー | BRZ-1 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| エクシーガ/ クロスオーバー7 | H20/6~H24/7 | ○ | ー | エクシーガ1 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | |
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| H24/7~H30/3 | ○ | ー | エクシーガ2 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | ||
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| XV | H24/10~H29/5 | ○ | GAS・HV共通 | インプレッサ8 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H29/5~ | ○ | GAS・HV共通 | インプレッサ9 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | 
| お支払方法 | 送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 銀行振り込み | ■ 郵便振替 | ■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ モバイルEdy | ■ クレジットカード | ■ 沖縄、一部離島を除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 代金引換 | ■ 佐川 e-コレクト | ■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーセキュリティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今月の定休日 | >> 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



































