カー・フロア・マット (有限会社栄和産業 社製)
■ダイハツ カー・フロア・マット

 
 
■ 車種専用のオーダー・カーフロアマットです。 信頼の日本製!
・車種ごとに純正カーフロアマットとほぼ同じ形、仕様で作製しております。
      ・カーフロアマットは基本的に足元全ての部分が1セットとなっております。
      ・カーフロアマットは難燃性等、規格に合った素材を使用しております。
      ・カーフロアマットは各車種専用ですから、ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後かかることが有ります。
      また、車種によっては細かな形状が確認できるまで、保留ということにさせていただきます。
      ・カーフロアマットは各車種専用のオーダーメイドですので、ご注文後の変更、返品はお断りしております。
      ・素材のカーフロアマットはロットによりサンプルと若干異なる場合が有ります。
      ・仕様、価格等は予告なく変更する場合が有ります。
      ・限定カーフロアマットに関しましては、品切れ次第販売を中止致します。
      ・ 各車種の特別仕様車に関しましては、一部対応していない場合が有ります。
      ※ 旧車につきましてはハトメ位置等、純正と同じ位置ではない場合が有ります。
      ※ フックは平成15年以降の車種、および現行モデルにのみ付属しております。
      ※ マットは生産分保険(製造物責任法)に加入しております。
      ※ 当製品は純正カーフロアマットとは異なったオリジナル形状となっておりますので、意匠登録の侵害にはあたりません。

■ カーフロアマット素材 (画像をクリックで拡大・詳細が見れます。)
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
| 
 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 |  エコノミーワイン |  エコノミーブラック |  エコノミーグレー |  エコノミーベージュ | 
| 
 | 
 | 

ご注文の際はヒールパッドの有無のご希望をご選択してください。
※ プレミアムデラックスは毛足が長いためヒールパッドは選択は無しとなります。

| LEXUS | トヨタ | 日産 | ホンダ | 三菱 | マツダ | ダイハツ | スズキ | スバル | イスズ |
| ダイハツ | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
ダイハツ用 フロアマット ※ ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後掛かります。
| 車 名 | 年 式 | 適応 | 備 考 | 品 番 | グレード | 販売価格 (税込) | カートへ | 
| Coo(クー) | H18/5~H25/1 | ○ | ー | bB2 | プレミアム デラックス | ¥37,532 | |
| ○ | デラックス | ¥20,471 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥16,984 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥12,507 | |||||
| ○ | 寒冷地仕様 | bB2-1 | プレミアム デラックス | ¥37,532 | |||
| ○ | デラックス | ¥20,471 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥16,984 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥12,507 | |||||
| キャスト/ キャストアクティバ | H27/9~ | ○ | 2WD/ リアヒーター無 | ムーヴ14 | プレミアム デラックス | ¥25,817 | |
| ○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
| ○ | 2WD/リアヒーター有 4WD/共通 | ムーヴ15 | プレミアム デラックス | ¥25,817 | |||
| ○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
| グランマックスカーゴ | R2/9~ | ○ | AT | タウンエース2 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ○ | MT | タウンエース2-1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| グランマックストラック | R2/9~ | ○ | MT | タウンエース2-1F | プレミアム デラックス | ¥15,697 | |
| ○ | デラックス | ¥8,558 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥6,820 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥4,917 | |||||
| ○ | AT | タウンエース2-F | プレミアム デラックス | ¥15,697 | |||
| ○ | デラックス | ¥8,558 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥6,820 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥4,917 | |||||
| コペン | H14/6~H24/8 | ○ | ー | コペン1 | プレミアム デラックス | ¥24,750 | |
| ○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
| H26/6~ | ○ | AT | コペン2 | プレミアム デラックス | ¥24,750 | ||
| ○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
| ○ | MT | コペン2-1 | プレミアム デラックス | ¥24,750 | |||
| ○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥5,984 | 
| お支払方法 | 送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 銀行振り込み | ■ 郵便振替 | ■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ モバイルEdy | ■ クレジットカード | ■ 沖縄、一部離島を除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 代金引換 | ■ 佐川 e-コレクト | ■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーセキュリティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今月の定休日 | >> 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



































