カー・フロア・マット (有限会社栄和産業 社製)
■ホンダ カー・フロア・マット

 
 
■ 車種専用のオーダー・カーフロアマットです。 信頼の日本製!
・車種ごとに純正カーフロアマットとほぼ同じ形、仕様で作製しております。
      ・カーフロアマットは基本的に足元全ての部分が1セットとなっております。
      ・カーフロアマットは難燃性等、規格に合った素材を使用しております。
      ・カーフロアマットは各車種専用ですから、ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後かかることが有ります。
      また、車種によっては細かな形状が確認できるまで、保留ということにさせていただきます。
      ・カーフロアマットは各車種専用のオーダーメイドですので、ご注文後の変更、返品はお断りしております。
      ・素材のカーフロアマットはロットによりサンプルと若干異なる場合が有ります。
      ・仕様、価格等は予告なく変更する場合が有ります。
      ・限定カーフロアマットに関しましては、品切れ次第販売を中止致します。
      ・ 各車種の特別仕様車に関しましては、一部対応していない場合が有ります。
      ※ 旧車につきましてはハトメ位置等、純正と同じ位置ではない場合が有ります。
      ※ フックは平成15年以降の車種、および現行モデルにのみ付属しております。
      ※ マットは生産分保険(製造物責任法)に加入しております。
      ※ 当製品は純正カーフロアマットとは異なったオリジナル形状となっておりますので、意匠登録の侵害にはあたりません。

■ カーフロアマット素材 (画像をクリックで拡大・詳細が見れます。)
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
| 
 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 |  エコノミーワイン |  エコノミーブラック |  エコノミーグレー |  エコノミーベージュ | 
| 
 | 
 | 

ご注文の際はヒールパッドの有無のご希望をご選択してください。
※ プレミアムデラックスは毛足が長いためヒールパッドは選択は無しとなります。

| LEXUS | トヨタ | 日産 | ホンダ | 三菱 | マツダ | ダイハツ | スズキ | スバル | イスズ |
| ホンダ | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
ホンダ用 フロアマット ※ ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後掛かります。
| 車 名 | 年 式 | 適応 | 備 考 | 品 番 | グレード | 販売価格 (税込) | カートへ | 
| ライフ | H9/4~H10/10 | ○ | ー | ライフ1 | プレミアム デラックス | ¥24,750 | |
| ○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
| H10/10~H13/5 | ○ | ー | ライフ2 | プレミアム デラックス | ¥26,884 | ||
| ○ | デラックス | ¥14,663 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥10,450 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,711 | |||||
| H13/5~H15/9 | ○ | ー | ライフ3 | プレミアム デラックス | ¥26,884 | ||
| ○ | デラックス | ¥14,663 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥10,450 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,711 | |||||
| H12/12~H15/9 | ○ | ダンク | ライフ4 | プレミアム デラックス | ¥26,884 | ||
| ○ | デラックス | ¥14,663 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥10,450 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,711 | |||||
| H15/9~H20/11 | ○ | 助手席チップアップ有 | ライフ5-A | プレミアム デラックス | ¥30,338 | ||
| ○ | デラックス | ¥16,544 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥11,462 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥8,250 | |||||
| ○ | 助手席チップアップ無 | ライフ5-B | プレミアム デラックス | ¥30,338 | |||
| ○ | デラックス | ¥16,544 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥11,462 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥8,250 | |||||
| H20/11~H26/4 | ○ | ー | ライフ6 | プレミアム デラックス | ¥26,884 | ||
| ○ | デラックス | ¥14,663 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥10,450 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,711 | |||||
| ラグレイト | H11/6~H16/4 | ○ | ー | ラグレイト1 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
| ラファーガ | H5/10~H9/5 | ○ | ー | アスコット1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| レジェンド | H2/10~H8/2 | ○ | ー | レジェンド1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H8/2~H16/10 | ○ | リア用ヒーター無 | レジェンド2 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H3/1~H8/8 | ○ | クーペ | レジェンド3 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H8/2~H16/10 | ○ | エクスクルーシブ/ リア用ヒーター無 | レジェンド4 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | 純正型(ユーロ)/ リア用ヒーター有 | レジェンド5 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H16/10~H24/7 | ○ | ー | レジェンド6 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| 27/2~ | ○ | ー | レジェンド7 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ロゴ | H8/10~H13/6 | ○ | 2WD | ロゴ1 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ○ | 4WD | ロゴ2 | プレミアム デラックス | ¥31,405 | |||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | 
| お支払方法 | 送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 銀行振り込み | ■ 郵便振替 | ■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ モバイルEdy | ■ クレジットカード | ■ 沖縄、一部離島を除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 代金引換 | ■ 佐川 e-コレクト | ■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーセキュリティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今月の定休日 | >> 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



































