カー・フロア・マット (有限会社栄和産業 社製)
■ マツダ カー・フロア・マット
■ 車種専用のオーダー・カーフロアマットです。 信頼の日本製!
・車種ごとに純正カーフロアマットとほぼ同じ形、仕様で作製しております。
・カーフロアマットは基本的に足元全ての部分が1セットとなっております。
・カーフロアマットは難燃性等、規格に合った素材を使用しております。
・カーフロアマットは各車種専用ですから、ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後かかることが有ります。
また、車種によっては細かな形状が確認できるまで、保留ということにさせていただきます。
・カーフロアマットは各車種専用のオーダーメイドですので、ご注文後の変更、返品はお断りしております。
・素材のカーフロアマットはロットによりサンプルと若干異なる場合が有ります。
・仕様、価格等は予告なく変更する場合が有ります。
・限定カーフロアマットに関しましては、品切れ次第販売を中止致します。
・ 各車種の特別仕様車に関しましては、一部対応していない場合が有ります。
※ 旧車につきましてはハトメ位置等、純正と同じ位置ではない場合が有ります。
※ フックは平成15年以降の車種、および現行モデルにのみ付属しております。
※ マットは生産分保険(製造物責任法)に加入しております。
※ 当製品は純正カーフロアマットとは異なったオリジナル形状となっておりますので、意匠登録の侵害にはあたりません。
■ カーフロアマット素材 (画像をクリックで拡大・詳細が見れます。)
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
|
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
![]() エコノミーワイン |
![]() エコノミーブラック |
![]() エコノミーグレー |
![]() エコノミーベージュ |
|
|
ご注文の際はヒールパッドの有無のご希望をご選択してください。
※ プレミアムデラックスは毛足が長いためヒールパッドは選択は無しとなります。
| LEXUS | トヨタ | 日産 | ホンダ | 三菱 | マツダ | ダイハツ | スズキ | スバル | イスズ |
| マツダ | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
マツダ用 フロアマット ※ ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後掛かります。
車 名 | 年 式 | 適応 | 備 考 | 品 番 | グレード | 販売価格 (税込) |
カートへ |
ビアンテ | H20/7~H25/5 | ○ | リアヒーター無 | ビアンテ1 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | リアヒーター有 | ビアンテ2 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
H25/5~H30/3 | ○ | リアヒーター無 | ビアンテ3 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | ||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | リアヒーター有 | ビアンテ4 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
ファミリア | H3/1~H6/6 | ○ | 2WD セダン/ クーペ/ ハッチバック |
ファミリア1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H6/6~H10/6 | ○ | 2WD セダン |
ファミリア3 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H8/10~H11/8 | ○ | ハッチバック | ファミリア3 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H10/6~H15/10 | ○ | セダン/2WD | ファミリア5 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | セダン/4WD | ファミリア6 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H10/6~H16/4 | ○ | Sワゴン/2WD | ファミリア 5-1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | Sワゴン/4WD | ファミリア 6-1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
ファミリアバン | H29/2~H30/6 | ○ | 2WD | ADバン3 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | 4WD | ADバン2 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H30/6~ | ○ | ー | プロボックス5 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
フレア/ フレアカスタム |
H24/10~H29/3 | ○ | AT/GAS・HV共通 | ワゴンR14 | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
○ | MT | ワゴンR15 | プレミアム デラックス |
¥24,750 | |||
○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
フレアクロスオーバー | H26/1~R2/2 | ○ | AT | ワゴンR14 | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
R2/2~ | ○ | HV | ハスラー2 | プレミアム デラックス |
¥25,817 | ||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
フレアワゴン タフスタイル | H30/12~ | ○ | HV/タフスタイル共通 | スペーシア2 | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
フレアワゴン/ フレアワゴン カスタム |
H24/6~H25/4 | ○ | ー | パレット1 | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
H25/4~H30/2 | ○ | ー | スペーシア1 | プレミアム デラックス |
¥25,817 | ||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
○ | 福祉車/スローパー/4人乗 | スペーシア 1-1U | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
○ | ラゲッジ (トランクルーム用) |
スペーシア 1 ラゲッジ |
プレミアム デラックス |
¥12,771 | |||
○ | デラックス | ¥6,963 | |||||
○ | スタンダード | ¥4,928 | |||||
○ | エコノミー | ¥3,454 | |||||
○ | ステップ | スペーシア1 ステップ |
プレミアム デラックス |
¥15,697 | |||
○ | デラックス | ¥8,558 | |||||
○ | スタンダード | ¥6,677 | |||||
○ | エコノミー | ¥4,653 | |||||
H30/12~ | ○ | HV | スペーシア2 | プレミアム デラックス |
¥25,817 | ||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
プレマシー | H11/4~H17/2 | ○ | 5人乗/2WD | プレマシー1 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
○ | 7人乗/2WD | プレマシー2 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | |||
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
○ | 5人乗/4WD | プレマシー3 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |||
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
○ | 7人乗/4WD | プレマシー4 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | |||
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
H17/2~H19/9 | ○ | 7人乗/2WD | プレマシー5 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | ||
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
H19/9~H22/7 | ○ | 7人乗/2WD | プレマシー5-1 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | ||
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
H17/2~H22/7 | ○ | 7人乗/4WD | プレマシー6 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | ||
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
H22/7~H30/3 | ○ | 7人乗/2WD | プレマシー7 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | ||
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
○ | 7人乗/4WD | プレマシー7-1 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | |||
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
プロシード | H3/1~H11/1 | ○ | マービー | プロシード1 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | |
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
H2/1~H10/2 | ○ | キャブプラス | プロシード2 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
ベリーサ | H16/6~H22/7 | ○ | ー | ベリーサ1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H22/7~H27/10 | ○ | ー | ベリーサ2 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
ボンゴ ※ドア数確認 |
S64/1~H11/6 | ○ | 2WD | ボンゴ1 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | |
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
○ | 4WD | ボンゴ2 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | |||
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
H11/6~H24/6 | ○ | 2WD/AT・MT/4ドア・5ドア要確認 | ボンゴ3 | プレミアム デラックス |
¥54,835 | ||
○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
○ | 4WD/AT・MT/4ドア・5ドア要確認 | ボンゴ3-1 | プレミアム デラックス |
¥54,835 | |||
○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
H24/6~R2/9 | ○ | 2WD/4ドア・5ドア | ボンゴ4 | プレミアム デラックス |
¥54,835 | ||
○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
○ | 4WD/4ドア・5ドア | ボンゴ4-1 | プレミアム デラックス |
¥54,835 | |||
○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
R2/9~ | ○ | AT | タウンエース2 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | MT | タウンエース2-1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
ボンゴ・フレンディー | H7/6~H9/11 | ○ | 数種類有り(要確認) | フレンディ1 | プレミアム デラックス |
¥72,138 | |
○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
H9/11~H18/4 | ○ | ー | フレンディ2 | プレミアム デラックス |
¥72,138 | ||
○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
ボンゴ・ブローニーバン | R1/5~ | ○ | 6人乗/5ドア | ハイエース 13 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
ボンゴ・トラック | H11/6~H24/6 | ○ | 2WD/AT・MT要確認 | ボンゴ3-F | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
○ | 4WD/AT・MT要確認 | ボンゴ3-1F | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
H24/6~R2/9 | ○ | 2WD | ボンゴ4-F | プレミアム デラックス |
¥25,817 | ||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
○ | 4WD | ボンゴ4-1F | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
R2/9~ | ○ | MT | タウンエース2-1F | プレミアム デラックス |
¥15,697 | ||
○ | デラックス | ¥8,558 | |||||
○ | スタンダード | ¥6,820 | |||||
○ | エコノミー | ¥4,917 | |||||
○ | AT | タウンエース2-F | プレミアム デラックス |
¥15,697 | |||
○ | デラックス | ¥8,558 | |||||
○ | スタンダード | ¥6,820 | |||||
○ | エコノミー | ¥4,917 |
お支払方法 |
送料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 郵便振替 |
■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ モバイルEdy |
■ クレジットカード |
■ 沖縄、一部離島を除く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 代金引換 |
■ ウェブマネー |
■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 佐川 e-コレクト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーセキュリティー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今月の定休日 |
>> 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|