カー・フロア・マット (有限会社栄和産業 社製)
■ マツダ カー・フロア・マット
■ 車種専用のオーダー・カーフロアマットです。 信頼の日本製!
・車種ごとに純正カーフロアマットとほぼ同じ形、仕様で作製しております。
・カーフロアマットは基本的に足元全ての部分が1セットとなっております。
・カーフロアマットは難燃性等、規格に合った素材を使用しております。
・カーフロアマットは各車種専用ですから、ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後かかることが有ります。
また、車種によっては細かな形状が確認できるまで、保留ということにさせていただきます。
・カーフロアマットは各車種専用のオーダーメイドですので、ご注文後の変更、返品はお断りしております。
・素材のカーフロアマットはロットによりサンプルと若干異なる場合が有ります。
・仕様、価格等は予告なく変更する場合が有ります。
・限定カーフロアマットに関しましては、品切れ次第販売を中止致します。
・ 各車種の特別仕様車に関しましては、一部対応していない場合が有ります。
※ 旧車につきましてはハトメ位置等、純正と同じ位置ではない場合が有ります。
※ フックは平成15年以降の車種、および現行モデルにのみ付属しております。
※ マットは生産分保険(製造物責任法)に加入しております。
※ 当製品は純正カーフロアマットとは異なったオリジナル形状となっておりますので、意匠登録の侵害にはあたりません。
■ カーフロアマット素材 (画像をクリックで拡大・詳細が見れます。)
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
|
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
![]() エコノミーワイン |
![]() エコノミーブラック |
![]() エコノミーグレー |
![]() エコノミーベージュ |
|
|
ご注文の際はヒールパッドの有無のご希望をご選択してください。
※ プレミアムデラックスは毛足が長いためヒールパッドは選択は無しとなります。
| LEXUS | トヨタ | 日産 | ホンダ | 三菱 | マツダ | ダイハツ | スズキ | スバル | イスズ |
| マツダ | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
マツダ用 フロアマット ※ ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後掛かります。
車 名 | 年 式 | 適応 | 備 考 | 品 番 | グレード | 販売価格 (税込) |
カートへ |
CX-3 | H27/2~ | ○ | ー | デミオ5 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
CX-30 | R1/10~ | ○ | ー | CX-30-1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
CX-5 | H24/2~H29/2 | ○ | ー | CX-5-1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H29/2~ | ○ | ー | CX-5-2 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
CX-7 | H18/12~H23/12 | ○ | ー | CX-7-1 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
CX-8 | H29/2~ | ○ | 7人乗/2列目ベンチシート | CX-8-1 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | |
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
○ | 6人乗/2列目コンソール無 | CX-8-2 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | |||
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
○ | 6人乗/2列目コンソール有 | CX-8-2-1 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | |||
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
スクラム | H3/10~H5/2 | ○ | ー | エブリィ1 | プレミアム デラックス |
¥26,884 | |
○ | デラックス | ¥14,663 | |||||
○ | スタンダード | ¥10,450 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,711 | |||||
H5/2~H11/1 | ○ | ー | エブリィ2 | プレミアム デラックス |
¥26,884 | ||
○ | デラックス | ¥14,663 | |||||
○ | スタンダード | ¥10,450 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,711 | |||||
H11/1~H12/5 | ○ | ー | エブリィ3 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H12/5~H13/9 | ○ | エアバック無 | エブリィ4 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | エアバック付 | エブリイ 5-A | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H13/9~H17/9 | ○ | フットレスト無 | エブリィ5 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | フットレスト付 | エブリイ 5-1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H17/9~H27/2 | ○ | AT/リア分割シート | エブリィ9 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | AT/リア一体シート | エブリィ9-1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | MT/リア分割シート | エブリィ9-2 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | MT/リア一体シート | エブリィ9-3 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H27/3~ | ○ | AT/リア分割可倒/ワゴン | エブリィ10 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | AT/リア分割可倒/バン | エブリィ10-1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | AT/リア一体シート/バン | エブリィ10-2 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | MT/リア分割可倒/バン | エブリィ10-3 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | MT/リア一体シート/バン | エブリィ10-4 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
スクラムトラック | H25/9~ | ○ | ー | キャリー 1 | プレミアム デラックス |
¥15,697 | |
○ | デラックス | ¥8,558 | |||||
○ | スタンダード | ¥6,820 | |||||
○ | エコノミー | ¥4,917 | |||||
スピアーノ | H14/2~H20/10 | ○ | サイドハンドブレーキ | アルト3 | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
○ | サイドフットブレーキ | アルト5 | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
センティア | H3/5~H7/11 | ○ | ー | センティア1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H7/11~H12/11 | ○ | ー | センティア1-1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 |
お支払方法 |
送料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 郵便振替 |
■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ モバイルEdy |
■ クレジットカード |
■ 沖縄、一部離島を除く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 代金引換 |
■ ウェブマネー |
■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 佐川 e-コレクト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーセキュリティー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今月の定休日 |
>> 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|