カー・フロア・マット (有限会社栄和産業 社製)
■ 日産 カー・フロア・マット
■ 車種専用のオーダー・カーフロアマットです。 信頼の日本製!
・車種ごとに純正カーフロアマットとほぼ同じ形、仕様で作製しております。
・カーフロアマットは基本的に足元全ての部分が1セットとなっております。
・カーフロアマットは難燃性等、規格に合った素材を使用しております。
・カーフロアマットは各車種専用ですから、ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後かかることが有ります。
また、車種によっては細かな形状が確認できるまで、保留ということにさせていただきます。
・カーフロアマットは各車種専用のオーダーメイドですので、ご注文後の変更、返品はお断りしております。
・素材のカーフロアマットはロットによりサンプルと若干異なる場合が有ります。
・仕様、価格等は予告なく変更する場合が有ります。
・限定カーフロアマットに関しましては、品切れ次第販売を中止致します。
・ 各車種の特別仕様車に関しましては、一部対応していない場合が有ります。
※ 旧車につきましてはハトメ位置等、純正と同じ位置ではない場合が有ります。
※ フックは平成15年以降の車種、および現行モデルにのみ付属しております。
※ マットは生産分保険(製造物責任法)に加入しております。
※ 当製品は純正カーフロアマットとは異なったオリジナル形状となっておりますので、意匠登録の侵害にはあたりません。
■ カーフロアマット素材 (画像をクリックで拡大・詳細が見れます。)
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
|
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
![]() エコノミーワイン |
![]() エコノミーブラック |
![]() エコノミーグレー |
![]() エコノミーベージュ |
|
|
ご注文の際はヒールパッドの有無のご希望をご選択してください。
※ プレミアムデラックスは毛足が長いためヒールパッドは選択は無しとなります。
| LEXUS | トヨタ | 日産 | ホンダ | 三菱 | マツダ | ダイハツ | スズキ | スバル | イスズ |
| 日産 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
日産用 フロアマット ※ ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後掛かります。
車 名 | 年 式 | 適応 | 備 考 | 品 番 | グレード | 販売価格 (税込) |
カートへ |
バサラ | H11/11~H15/6 | ○ | 7人乗 | プレサージュ1 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | 8人乗 | プレサージュ2 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
バネット NV200 | H21/5~ | ○ | 5人乗 | バネット1 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
○ | 7人乗 | バネット2 | プレミアム デラックス |
¥72,138 | |||
○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
○ | 福祉車/ スローパー/ 7人/ 車イス2台 |
バネット 5U | プレミアム デラックス |
¥72,138 | |||
○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
バネット・e-NV200 | H26/10~R1/10 | ○ | 5人乗/バン | バネット 3 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
バネット・バン ※ドア数要確認 |
H11/6~H24/6 | ○ | 2WD/AT・MT・要確認 | ボンゴ3 | プレミアム デラックス |
¥54,835 | |
○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
○ | 4WD/AT・MT・要確認 | ボンゴ3-1 | プレミアム デラックス |
¥54,835 | |||
○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
H24/6~H29/6 | ○ | 2WD | ボンゴ4 | プレミアム デラックス |
¥54,835 | ||
○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
○ | 4WD | ボンゴ4-1 | プレミアム デラックス |
¥54,835 | |||
○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
バネット・トラック | H11/6~H24/6 | ○ | 2WD/AT・MT・要確認 | ボンゴ3-F | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
○ | 4WD/AT・MT・要確認 | ボンゴ3-1F | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
H24/6~H28/6 | ○ | 2WD | ボンゴ4-F | プレミアム デラックス |
¥25,817 | ||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
○ | 4WD | ボンゴ4-1F | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
パオ | H1/1~H3/2 | ○ | ー | パオ1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
パルサー | H2/8~H7/1 | ○ | ー | パルサー1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H7/1~H12/8 | ○ | 2WD | パルサー2 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | 4WD | パルサー2-1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
ピノ | H19/1~H22/2 | ○ | ー | アルト6 | プレミアム デラックス |
¥24,750 | |
○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
フィガロ | H3/2~H4/2 | ○ | ー | フィガロ1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
フェアレディーZ | H1/7~H5/9 | ○ | 2人乗(フロントのみ) | フェアレディZ1 | プレミアム デラックス |
¥24,750 | |
○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
○ | 4人乗 | フェアレディZ1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H5/9~H10/10 | ○ | 2人乗/フロントのみ | フェアレディZ2 | プレミアム デラックス |
¥24,750 | ||
○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
H5/9~H14/7 | ○ | 4人乗 | フェアレディZ3 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H14/7~H20/11 | ○ | 2人乗 | フェアレディZ4 | プレミアム デラックス |
¥24,750 | ||
○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
H15/10~H20/12 | ○ | 2人乗/ロードスター | フェアレディZ5 | プレミアム デラックス |
¥24,750 | ||
○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
H20/12~ | ○ | 2人乗/AT | フェアレディZ6 | プレミアム デラックス |
¥24,750 | ||
○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
○ | 2人乗/MT | フェアレディZ6-1 | プレミアム デラックス |
¥24,750 | |||
○ | デラックス | ¥13,497 | |||||
○ | スタンダード | ¥8,272 | |||||
○ | エコノミー | ¥5,984 | |||||
フーガ | H16/10~H21/11 | ○ | ー | フーガ1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H21/11~ | ○ | ハイブリット共通 | フーガ2 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
ブルーバード | H3/9~H8/1 | ○ | ー | ブルーバード2 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H8/1~H13/9 | ○ | ー | ブルーバード3 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
ブルーバード・シルフィ | H12/8~H17/12 | ○ | 2WD | ブルーバード4 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
○ | 4WD | ブルーバード4-1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H17/12~H24/12 | ○ | ー | ブルーバード5 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
プリメーラ/ カミノ/ ワゴン |
H2/2~H4/9 | ○ | ー | プリメーラ1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H4/9~H7/9 | ○ | ー | プリメーラ2 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H7/9~H13/1 | ○ | ー | プリメーラ3 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H9/9~H13/1 | ○ | ワゴン | プリメーラ3 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H13/1~H17/12 | ○ | ー | プリメーラ4 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | ||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
プレーリー | H1/4~H7/8 | ○ | 5人乗 | プレーリー1 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
○ | 7人乗 | プレーリー2 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | |||
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
プレーリー・ジョイ | H7/8~H10/11 | ○ | 5人乗 | プレーリー4 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥17,699 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
○ | 7人乗 | プレーリー5 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | |||
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
プレーリー・リバティ | H10/11~H13/5 | ○ | ー | プレーリー6 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | |
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
H13/5~H16/12 | ○ | ー | プレーリー7 | プレミアム デラックス |
¥62,557 | ||
○ | デラックス | ¥34,122 | |||||
○ | スタンダード | ¥26,862 | |||||
○ | エコノミー | ¥19,294 | |||||
プレサージュ | H10/6~H15/7 | ○ | 7人乗 | プレサージュ1 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | 8人乗 | プレサージュ2 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
H15/7~H18/5 | ○ | 7人/8人乗共通 | プレサージュ3 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | ||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
H18/5~H21/8 | ○ | ー | プレサージュ4 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | ||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
プレジデント | H2/10~H15/10 | ○ | ー | プレジデント1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
○ | プレジデントJS | プレジデント1-1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
○ | テレビ付 | プレジデント1-2 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |||
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
H15/10~H22/6 | ○ | 5人乗 | プレジデント2-1 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | ||
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
プレセア | H7/1~H12/8 | ○ | ー | プレセア2 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 |
お支払方法 |
送料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 郵便振替 |
■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ モバイルEdy |
■ クレジットカード |
■ 沖縄、一部離島を除く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 代金引換 |
■ ウェブマネー |
■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 佐川 e-コレクト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーセキュリティー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今月の定休日 |
>> 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|