カー・フロア・マット (有限会社栄和産業 社製)
■ 日産 カー・フロア・マット

 
 
■ 車種専用のオーダー・カーフロアマットです。 信頼の日本製!
・車種ごとに純正カーフロアマットとほぼ同じ形、仕様で作製しております。
      ・カーフロアマットは基本的に足元全ての部分が1セットとなっております。
      ・カーフロアマットは難燃性等、規格に合った素材を使用しております。
      ・カーフロアマットは各車種専用ですから、ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後かかることが有ります。
      また、車種によっては細かな形状が確認できるまで、保留ということにさせていただきます。
      ・カーフロアマットは各車種専用のオーダーメイドですので、ご注文後の変更、返品はお断りしております。
      ・素材のカーフロアマットはロットによりサンプルと若干異なる場合が有ります。
      ・仕様、価格等は予告なく変更する場合が有ります。
      ・限定カーフロアマットに関しましては、品切れ次第販売を中止致します。
      ・ 各車種の特別仕様車に関しましては、一部対応していない場合が有ります。
      ※ 旧車につきましてはハトメ位置等、純正と同じ位置ではない場合が有ります。
      ※ フックは平成15年以降の車種、および現行モデルにのみ付属しております。
      ※ マットは生産分保険(製造物責任法)に加入しております。
      ※ 当製品は純正カーフロアマットとは異なったオリジナル形状となっておりますので、意匠登録の侵害にはあたりません。

■ カーフロアマット素材 (画像をクリックで拡大・詳細が見れます。)
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
| 
 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 |  エコノミーワイン |  エコノミーブラック |  エコノミーグレー |  エコノミーベージュ | 
| 
 | 
 | 

ご注文の際はヒールパッドの有無のご希望をご選択してください。
※ プレミアムデラックスは毛足が長いためヒールパッドは選択は無しとなります。

| LEXUS | トヨタ | 日産 | ホンダ | 三菱 | マツダ | ダイハツ | スズキ | スバル | イスズ |
| 日産 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
日産用 フロアマット ※ ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後掛かります。
| 車 名 | 年 式 | 適応 | 備 考 | 品 番 | グレード | 販売価格 (税込) | カートへ | 
| ティーダ | H16/9~H24/8 | ○ | ー | ティーダ1 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ティーダ・ラティオ | H16/9~H24/10 | ○ | ー | ティーダ1 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| ティーノ | H10/12~H15/5 | ○ | ー | ティーノ1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ティアナ | H15/2~H20/6 | ○ | 2WD/フットレスト付 | ティアナ1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | 4WD | ティアナ1-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | フットレスト無 | ティアナ2 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H20/6~H26/2 | ○ | ー | ティアナ3 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H26/2~ | ○ | ー | ティアナ4 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| テラノ | H1/10~H7/9 | ○ | ー | テラノ1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H7/9~H14/8 | ○ | ー | テラノ2 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| テラノ・レグラス | H8/8~H14/8 | ○ | ー | テラノ2 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| デュアリス | H19/5~H26/3 | ○ | ー | デュアリス1 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| デイズ | H25/6~H26/7 | ○ | ー | ekワゴン4 | プレミアム デラックス | ¥25,817 | |
| ○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
| ○ | 寒冷地 | ekワゴン4-1 | プレミアム デラックス | ¥25,817 | |||
| ○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
| H26/7~H31/3 | ○ | ー | ekワゴン5 | プレミアム デラックス | ¥25,817 | ||
| ○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
| H31/3~ | ○ | ー | ekワゴン6 | プレミアム デラックス | ¥25,817 | ||
| ○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
| ○ | 寒冷地 | ekワゴン6-1 | プレミアム デラックス | ¥25,817 | |||
| ○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
| デイズルークス | H26/2~R2/3 | ○ | ー | ekスペース1 | プレミアム デラックス | ¥26,884 | |
| ○ | デラックス | ¥14,663 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥10,450 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥7,711 | 
| お支払方法 | 送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 銀行振り込み | ■ 郵便振替 | ■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ モバイルEdy | ■ クレジットカード | ■ 沖縄、一部離島を除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 代金引換 | ■ 佐川 e-コレクト | ■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーセキュリティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今月の定休日 | >> 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



































