カー・フロア・マット (有限会社栄和産業 社製)
■ 日産 カー・フロア・マット
■ 車種専用のオーダー・カーフロアマットです。 信頼の日本製!
・車種ごとに純正カーフロアマットとほぼ同じ形、仕様で作製しております。
・カーフロアマットは基本的に足元全ての部分が1セットとなっております。
・カーフロアマットは難燃性等、規格に合った素材を使用しております。
・カーフロアマットは各車種専用ですから、ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後かかることが有ります。
また、車種によっては細かな形状が確認できるまで、保留ということにさせていただきます。
・カーフロアマットは各車種専用のオーダーメイドですので、ご注文後の変更、返品はお断りしております。
・素材のカーフロアマットはロットによりサンプルと若干異なる場合が有ります。
・仕様、価格等は予告なく変更する場合が有ります。
・限定カーフロアマットに関しましては、品切れ次第販売を中止致します。
・ 各車種の特別仕様車に関しましては、一部対応していない場合が有ります。
※ 旧車につきましてはハトメ位置等、純正と同じ位置ではない場合が有ります。
※ フックは平成15年以降の車種、および現行モデルにのみ付属しております。
※ マットは生産分保険(製造物責任法)に加入しております。
※ 当製品は純正カーフロアマットとは異なったオリジナル形状となっておりますので、意匠登録の侵害にはあたりません。
■ カーフロアマット素材 (画像をクリックで拡大・詳細が見れます。)
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
|
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
||||
![]() 画像はサンプルです。 |
![]() エコノミーワイン |
![]() エコノミーブラック |
![]() エコノミーグレー |
![]() エコノミーベージュ |
|
|
ご注文の際はヒールパッドの有無のご希望をご選択してください。
※ プレミアムデラックスは毛足が長いためヒールパッドは選択は無しとなります。
| LEXUS | トヨタ | 日産 | ホンダ | 三菱 | マツダ | ダイハツ | スズキ | スバル | イスズ |
| 日産 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
日産用 フロアマット ※ ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後掛かります。
車 名 | 年 式 | 適応 | 備 考 | 品 番 | グレード | 販売価格 (税込) |
カートへ |
キックス | H20/10~H24/8 | ○ | ー | キックス1 | プレミアム デラックス |
¥30,338 | |
○ | デラックス | ¥16,544 | |||||
○ | スタンダード | ¥11,462 | |||||
○ | エコノミー | ¥8,250 | |||||
キャラバン/ ※AT/MT要確認 |
H2/10~H11/6 | ○ | 7人乗/ロイヤル | キャラバン1 | プレミアム デラックス |
¥72,138 | |
○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
○ | 7人乗/リムジン | キャラバン2 | プレミアム デラックス |
¥72,138 | |||
○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
○ | 8人乗/リムジン | キャラバン3 | プレミアム デラックス |
¥72,138 | |||
○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
○ | 8人乗/シルクロード | キャラバン4 | プレミアム デラックス |
¥72,138 | |||
○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
○ | 8人乗/GTクルーズ | キャラバン5 | プレミアム デラックス |
¥72,138 | |||
○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
○ | 8人乗/GL | キャラバン6 | プレミアム デラックス |
¥72,138 | |||
○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
○ | エコノミー | ¥24,618 | |||||
○ | 9人乗/DX | キャラバン7 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | 10人乗/DX/ロング | キャラバン9 | プレミアム デラックス |
¥106,480 | |||
○ | デラックス | ¥58,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥48,785 | |||||
○ | エコノミー | ¥36,861 | |||||
キャラバン・ シルクロード |
H15/5~H24/6 | ○ | 8人乗 | キャラバン8 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
キャラバン(バン)/ NV350 |
H13/4~H24/6 | ○ | 5/6人乗/4ドア | キャラバン10 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
○ | 5/6人乗/5ドア | キャラバン10-1 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |||
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
H24/6~ | ○ | 5人乗 | キャラバン11 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | ||
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
○ | 6人乗/4ドア | キャラバン12 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |||
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
○ | 6人乗/5ドア/低床用 | キャラバン12-1 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |||
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
○ | 6人乗/5ドア/平床用 | キャラバン12-2 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |||
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
○ | 9人乗 | キャラバン13 | プレミアム デラックス |
¥84,645 | |||
○ | デラックス | ¥46,167 | |||||
○ | スタンダード | ¥40,216 | |||||
○ | エコノミー | ¥29,282 | |||||
○ | 3人乗 | キャラバン14 | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
○ | 3人乗/ワイド | キャラバン15 | プレミアム デラックス |
¥25,817 | |||
○ | デラックス | ¥14,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥9,724 | |||||
○ | エコノミー | ¥7,051 | |||||
○ | 6人乗/ワイド/4ドア | キャラバン 17 | プレミアム デラックス |
¥47,133 | |||
○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
○ | 福祉車両/M仕様/車イス2台 | キャラバン 18U | プレミアム デラックス |
¥106,480 | |||
○ | デラックス | ¥58,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥48,785 | |||||
○ | エコノミー | ¥36,861 | |||||
○ | 福祉車/D仕様/リフター | キャラバン 18-1U | プレミアム デラックス |
¥106,480 | |||
○ | デラックス | ¥58,080 | |||||
○ | スタンダード | ¥48,785 | |||||
○ | エコノミー | ¥36,861 | |||||
H24/7~ | ○ | 10人乗/GX | キャラバン 16 | プレミアム デラックス |
\156,783 | ||
○ | デラックス | \85,514 | |||||
○ | スタンダード | \72,160 | |||||
○ | エコノミー | \53,900 | |||||
○ | 10人乗/DX | キャラバン 16-1 | プレミアム デラックス |
\156,783 | |||
○ | デラックス | \85,514 | |||||
○ | スタンダード | \72,160 | |||||
○ | エコノミー | \53,900 | |||||
キューブ | H10/2~H14/10 | ○ | 2WD | キューブ1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | 4WD | キューブ1-1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H14/10~H20/11 | ○ | ー | キューブ2 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H20/11~R2/3 | ○ | ー | キューブ4 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | 福祉車/スローパー/ リアシート有無共通 |
キューブ 5U | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | 福祉車/スローパー/ 車イス部分 |
キューブ 5U 車椅子スペース |
プレミアム デラックス |
¥19,426 | |||
○ | デラックス | ¥10,539 | |||||
○ | スタンダード | ¥8,712 | |||||
○ | エコノミー | ¥6,380 | |||||
キューブ・キュービック | H15/9~H20/11 | ○ | 7人乗/3列シート | キューブ3 | プレミアム デラックス |
¥54,835 | |
○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
クリッパー | H15/9~H24/12 | ○ | フットレスト無 | ミニキャブ4 | プレミアム デラックス |
¥30,338 | |
○ | デラックス | ¥16,544 | |||||
○ | スタンダード | ¥11,462 | |||||
○ | エコノミー | ¥8,250 | |||||
○ | フットレスト付 | ミニキャブ5 | プレミアム デラックス |
¥30,338 | |||
○ | デラックス | ¥16,544 | |||||
○ | スタンダード | ¥11,462 | |||||
○ | エコノミー | ¥8,250 | |||||
H24/12~H25/12 | ○ | AT | ミニキャブ6 | プレミアム デラックス |
¥30,338 | ||
○ | デラックス | ¥16,544 | |||||
○ | スタンダード | ¥11,462 | |||||
○ | エコノミー | ¥8,250 | |||||
○ | MT | ミニキャブ6-1 | プレミアム デラックス |
¥30,338 | |||
○ | デラックス | ¥16,544 | |||||
○ | スタンダード | ¥11,462 | |||||
○ | エコノミー | ¥8,250 | |||||
NV100クリッパー/リオ | H25/12~H27/3 | ○ | AT/リア分割可倒 | エブリィ9 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | AT/リア一体シート | エブリィ9-1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | MT/リア分割可倒 | エブリィ9-2 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | MT/リア一体シート | エブリィ9-3 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
H27/3~ | ○ | AT/リア分割可倒/ワゴン | エブリィ10 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | ||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | AT/リア分割可倒/バン | エブリィ10-1 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | AT/リア一体シート/バン | エブリィ10-2 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | MT/リア分割可倒/バン | エブリィ10-3 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | MT/リア一体シート/バン | エブリィ10-4 | プレミアム デラックス |
¥31,405 | |||
○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
○ | ステップ 4枚 | エブリィ10 ステップ |
プレミアム デラックス |
¥18,898 | |||
○ | デラックス | ¥10,307 | |||||
○ | スタンダード | ¥8,415 | |||||
○ | エコノミー | ¥6,116 | |||||
クルー | H6/1~H14/6 | ○ | ー | クルー1 | プレミアム デラックス |
¥45,518 | |
○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
○ | エコノミー | ¥13,310 |
お支払方法 |
送料 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 郵便振替 |
■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ モバイルEdy |
■ クレジットカード |
■ 沖縄、一部離島を除く。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 代金引換 |
■ ウェブマネー |
■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 銀行振り込み |
■ 佐川 e-コレクト |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライバシーセキュリティー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今月の定休日 |
>> 詳細はこちら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|