カー・フロア・マット (有限会社栄和産業 社製)
■ 日産 カー・フロア・マット

 
 
■ 車種専用のオーダー・カーフロアマットです。 信頼の日本製!
・車種ごとに純正カーフロアマットとほぼ同じ形、仕様で作製しております。
      ・カーフロアマットは基本的に足元全ての部分が1セットとなっております。
      ・カーフロアマットは難燃性等、規格に合った素材を使用しております。
      ・カーフロアマットは各車種専用ですから、ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後かかることが有ります。
      また、車種によっては細かな形状が確認できるまで、保留ということにさせていただきます。
      ・カーフロアマットは各車種専用のオーダーメイドですので、ご注文後の変更、返品はお断りしております。
      ・素材のカーフロアマットはロットによりサンプルと若干異なる場合が有ります。
      ・仕様、価格等は予告なく変更する場合が有ります。
      ・限定カーフロアマットに関しましては、品切れ次第販売を中止致します。
      ・ 各車種の特別仕様車に関しましては、一部対応していない場合が有ります。
      ※ 旧車につきましてはハトメ位置等、純正と同じ位置ではない場合が有ります。
      ※ フックは平成15年以降の車種、および現行モデルにのみ付属しております。
      ※ マットは生産分保険(製造物責任法)に加入しております。
      ※ 当製品は純正カーフロアマットとは異なったオリジナル形状となっておりますので、意匠登録の侵害にはあたりません。

■ カーフロアマット素材 (画像をクリックで拡大・詳細が見れます。)
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
| 
 | ||||
|  画像はサンプルです。 | ||||
|  画像はサンプルです。 |  エコノミーワイン |  エコノミーブラック |  エコノミーグレー |  エコノミーベージュ | 
| 
 | 
 | 

ご注文の際はヒールパッドの有無のご希望をご選択してください。
※ プレミアムデラックスは毛足が長いためヒールパッドは選択は無しとなります。

| LEXUS | トヨタ | 日産 | ホンダ | 三菱 | マツダ | ダイハツ | スズキ | スバル | イスズ |
| 日産 | ア行 | カ行 | サ行 | タ行 | ナ行 | ハ行 | マ行 | ヤ行 | ラ行 | ワ行 |
日産用 フロアマット ※ ご注文をいただいてからの作製となりますので、納期までに2週間前後掛かります。
| 車 名 | 年 式 | 適応 | 備 考 | 品 番 | グレード | 販売価格 (税込) | カートへ | 
| サニー | H6/1~H10/10 | ○ | ディーゼル不可 | サニー2 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H10/10~H16/10 | ○ | ー | サニー3 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| サニー・ カリフォルニア | H2/10~H5/8 | ○ | ー | カリフォルニア1 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H5/8~H8/5 | ○ | ー | カリフォルニア2 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| サニー・ルキノ | H7/1~H11/4 | ○ | ー | ルキノ1 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| サファリ ショート4275mm ロング4845mm | H3/11~H9/10 | ○ | 5人乗/ショート | サファリ1 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 7人乗/ショート | サファリ1-1 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | |||
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| ○ | 5人乗/ロング | サファリ2 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | |||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| ○ | 7人乗/ロング | サファリ2-1 | プレミアム デラックス | ¥54,835 | |||
| ○ | デラックス | ¥29,909 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥24,244 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥17,699 | |||||
| H9/10~H19/7 | ○ | 5人乗 | サファリ3 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| シーマ | S63/1~H3/8 | ○ | ー | シーマ1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H3/8~H8/6 | ○ | ー | シーマ2 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H8/6~H13/1 | ○ | ー | シーマ3 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H13/1~H22/7 | ○ | ー | シーマ4 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H24/5~ | ○ | ー | シーマ5 | プレミアム デラックス | ¥47,133 | ||
| ○ | デラックス | ¥25,696 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥19,305 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,838 | |||||
| シルビア | S63/5~H3/1 | ○ | ー | シルビア0 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | |
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H3/1~H5/10 | ○ | ー | シルビア1 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H5/10~H11/1 | ○ | ー | シルビア2 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| H11/1~H14/11 | ○ | ー | シルビア3 | プレミアム デラックス | ¥34,122 | ||
| ○ | デラックス | ¥17,127 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥13,794 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥9,845 | |||||
| シルフィ | H24/12~ | ○ | ー | ブルーバード6 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ジューク | H22/6~ | ○ | ー | ジューク1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| GT-R | H19/12~ | ○ | 4WD | GT-R1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| スカイライン・クーペ (2ドア) | H1/5~H5/8 | ○ | ー | スカイライン1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H5/8~H10/5 | ○ | 2WD | スカイライン3 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | 4WD | スカイライン3-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H10/5~H12/8 | ○ | 2WD | スカイライン4 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | 4WD | スカイライン4-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H12/8~H13/6 | ○ | ー | スカイライン5 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H15/1~H16/11 | ○ | AT | スカイライン8 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | MT | スカイライン8-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H16/11~H19/10 | ○ | AT | スカイライン10 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | MT | スカイライン10-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H19/10~H28/1 | ○ | AT | スカイライン12 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | MT | スカイライン12-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| スカイラインGT-R | H1/8~H6/12 | ○ | ー | スカイライン1-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H7/1~H10/12 | ○ | ー | スカイライン3-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H11/11~H14/12 | ○ | ー | スカイライン5 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| スカイライン クロスオーバー | H21/7~H28/6 | ○ | ー | スカイライン13 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| スカイライン・セダン | H1/5~H5/8 | ○ | 2WD | スカイライン2 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | 4WD | スカイライン2-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H5/8~H10/5 | ○ | 2WD | スカイライン3 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | 4WD | スカイライン3-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H10/5~H12/8 | ○ | 2WD | スカイライン4 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | 4WD | スカイライン4-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H12/8~H13/6 | ○ | 2WD | スカイライン6 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | 4WD | スカイライン6-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H13/6~H18/11 | ○ | 2WD/フットレスト無 | スカイライン7 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | 2WD/フットレスト付 | スカイライン7-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | 4WD/フットレスト付 | スカイライン9 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | 4WD/フットレスト無 | スカイライン9-1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H18/11~H26/4 | ○ | ー | スカイライン11 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H26/3~H29/12 | ○ | ハイブリッド・ ガソリン共通 | スカイライン14 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H29/12~ | ○ | ハイブリッド・ ガソリン共通 | スカイライン15 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ステージア | H8/9~H13/10 | ○ | 2WD | ステージア1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | 4WD | ステージア2 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H13/10~H16/8 | ○ | 2WD | ステージア3 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| ○ | 4WD | ステージア4 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H16/8~H19/6 | ○ | ー | ステージア5 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| セドリック/グロリア (ハードトップ) | S62/6~H3/6 | ○ | ー | セドリック1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H3/6~H7/6 | ○ | ー | セドリック2 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H7/6~H11/6 | ○ | ー | セドリック3 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H11/6~H16/10 | ○ | ー | セドリック4 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| セドリック/ グロリアワゴン | S60/6~H11/6 | ○ | ワゴン/バン | セドリック5 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| セフィーロ | H2/8~H6/8 | ○ | ー | セフィーロ1 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H6/8~H10/12 | ○ | ー | セフィーロ2 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H10/12~H13/1 | ○ | ー | セフィーロ3 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| H13/1~H15/3 | ○ | ー | セフィーロ4 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | ||
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| セフィーロ・ワゴン | H9/6~H12/8 | ○ | ー | セフィーロ2 | プレミアム デラックス | ¥45,518 | |
| ○ | デラックス | ¥24,827 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥18,150 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥13,310 | |||||
| セレナ | H6/5~H11/6 | ○ | 8人乗セカンドシート固定 | セレナ 0 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| ○ | 7人乗 | セレナ1 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| ○ | 8人乗/ セカンドシートスライド | セレナ2 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| ○ | 8人乗/ セカンドシート回転 | セレナ3 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| H11/6~H13/12 | ○ | 8人乗/マット対応図参照 | セレナ4 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | ||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| ○ | 8人乗/マット対応図参照 | セレナ5 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| ○ | 8人乗/マット対応図参照 | セレナ6 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| H13/12~H17/5 | ○ | 7人乗/ サードシートベンチ | セレナ7 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | ||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| ○ | 7人乗/ サードシートマルチアップ | セレナ8 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| ○ | 8人乗/ サードシートベンチ | セレナ9 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| ○ | 8人乗/ サードシートマルチアップ | セレナ10 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| H17/5~H22/11 | ○ | ー | セレナ11 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | ||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| H22/11~H24/8 | ○ | ー | セレナ12 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | ||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| ○ | 福祉車/ 車イスリフタータイプ/ 6人乗 | セレナ 12-1U | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| H24/8~H28/8 | ○ | ハイブリッド共通 | セレナ13 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | ||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| ○ | 福祉車/ 車イスリフタータイプ/ 6人乗 | セレナ 13-1U | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| H28/8~ | ○ | 2列目ロングスライド | セレナ 14 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | ||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| ○ | 2列目超ロングスライド | セレナ 15 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| H30/3~ | ○ | 7人乗/e-POWER/2列目ロングスライド | セレナ 17 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | ||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | |||||
| ○ | 7人乗/e-POWER/2列目超ロングスライド | セレナ 18 | プレミアム デラックス | ¥72,138 | |||
| ○ | デラックス | ¥39,347 | |||||
| ○ | スタンダード | ¥33,539 | |||||
| ○ | エコノミー | ¥26,862 | 
| お支払方法 | 送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 銀行振り込み | ■ 郵便振替 | ■ 全国一律 ¥880(税込)になります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ モバイルEdy | ■ クレジットカード | ■ 沖縄、一部離島を除く。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 代金引換 | ■ 佐川 e-コレクト | ■ 商品代金が¥16,500(税込)以上の場合は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ■ 商品代金が¥33,000(税込)以上の場合は | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | ※ 梱包サイズの大きさ、重量物は別途、送料が掛かります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プライバシーセキュリティー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 個人情報の入力は商品注文、問い合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ クロストラスト社 SSLによる個人情報の保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今月の定休日 | >> 詳細はこちら | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



































